Półka Półka na butelki Komora drzwiowa Lodówka Ignis 481010372115

Zaoszczędź 20 zł
Zarejestruj się, wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości z informacjami handlowymi i zaoszczędź 20 zł przy zamówieniach powyżej 200 zł.

148,04 zł

Darmowa wysyłka

śr. 27 – czw. 28 maja

Więcej o produkcie

Opis i dane produktu

Wyłącznik Ignis 481010372115

Do drzwi lodówki

Opis

  • Jakość oryginalnego wyposażenia
  • Półka do lodówki Ignis 481010372115
  • Do drzwi lodówki

Właściwości produktu

  • Szerokość: 440 mm
  • Wysokość: 87 mm
  • Głębokość: 100 mm
  • Kolor: przezroczysty
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Pasuje m.in. do następujących urządzeń grupy Whirlpool:
  • 850375101000 ARL791/A++ 0000-00-00 - 0000-00-00
  • 850375101002 ARL791/A++ 2013-03-22 - 2014-03-24
  • 850375101003 ARL791/A++ 2014-09-23 - 2014-09-23
  • 850375101004 ARL791/A++ 04.09.2015 – 04.09.2015
  • 850375101005 ARL791/A++ 18.09.2015 – 18.09.2015
  • 850375201000 ARL878/A+ 0000-00-00 – 0000-00-00
  • 850375201001 ARL878/A+ 13.05.2013 – 28.05.2014
  • 850375201003 ARL878/A+ 17.09.2014 – 27.10.2014
  • 853900915000 ARL6500/A+ 27.06.2014 – 27.06.2014
  • 853900915001 ARL6500/A+ 22.09.2014 – 22.06.2015
  • 853900996000 ARL6501/A+ 30.04.2014 – 29.07.2014
  • 853900996001 ARL6501/A+ 01.09.2014 – 02.12.2015
  • 853900996010 ARL6501/A+/LH 28.04.2014 – 12.06.2014
  • 853900996011 ARL6501/A+/LH 29.09.2014 – 04.11.2015
  • 853901701000 ARL6502/A++ 08.05.2014 – 24.02.2016
  • 853901901000 ARL8160/A+ 25.07.2014 – 03.02.2015
  • 853901901001 ARL8160/A+ 04.06.2015 – 04.06.2015
  • 853902001001 ARL759/A/2 14.09.2011 – 16.09.2011
  • 853902001002 ARL759/A/2 28.09.2011 – 02.03.2012
  • 853902115001 ARL761/2 22.07.2011 – 28.09.2011
  • 853902115002 ARL761/2 14.10.2011 – 22.02.2012
  • 853902201000 ARL779/A+/2 0000-00-00 – 0000-00-00
  • 853902201001 ARL779/A+/2 12.10.2011 – 06.12.2011
  • 853902201002 ARL779/A+/2 06.02.2012 – 14.05.2014
  • 853902301000 ARL789/A++ 27.08.2013 – 26.09.2014
  • 853902401000 ARL8150A+ 2014-07-26 - 2015-05-13
  • 853902501000 ARL4501/A+ 16.07.2014 – 04.12.2015
  • 853902501001 ARL4501/A+ 05.01.2016 – 05.01.2016
  • 853902601000 ARL5501/A+ 09.07.2014 – 09.07.2014
  • 853902601001 ARL5501/A+ 26.09.2014 – 30.10.2014
  • 853964201000 ARL704/A+ 24.11.2011 – 24.11.2011
  • 853964201001 ARL704/A+ 25.07.2012 – 19.03.2013
  • 853964201002 ARL704/A+ 12.04.2013 – 22.05.2014
  • 853964201004 ARL704/A+ 12.09.2014 – 17.10.2014
  • 853964201005 ARL704/A+ 05.03.2015 – 16.12.2015
  • 853964301000 ARL776/A+ 30.11.2011 – 16.12.2011
  • 853964301001 ARL776/A+ 10.07.2012 – 08.03.2013
  • 853964301002 ARL776/A+ 19.04.2012 – 07.06.2012
  • 853964301003 ARL776/A+ 04.03.2013 – 24.09.2013
  • 853964301004 ARL776/A+ 01.10.2013 – 05.06.2014
  • 853964301005 ARL776/A+ 05.08.2014 – 08.08.2014
  • 853964301006 ARL776/A+ 11.09.2014 – 30.10.2014
  • 853964601000 ARL750/A+ 0000-00-00 – 0000-00-00
  • 853964601001 ARL750/A+ 10.01.2012 – 11.01.2013
  • 853964601002 ARL750/A+ 2013-02-11 – 2014-05-30
  • 853964601003 ARL750/A+ 17.07.2014 – 29.08.2014
  • 853964601004 ARL750/A+ 24.09.2014 – 30.10.2014
  • 853964801000 ARL756/A+ 0000-00-00 – 0000-00-00
  • 853964801002 ARL756/A+ 29.10.2012 – 12.03.2013
  • 853964801003 ARL756/A+ 06.06.2013 – 15.04.2014
  • 853964801004 ARL756/A+ 22.10.2014 – 12.11.2014
  • 853966501000 ARL760/A+ 0000-00-00 – 0000-00-00
  • 853966501001 ARL760/A+ 13.10.2011 – 30.01.2012
  • 853966501002 ARL760/A+ 31.01.2012 – 11.06.2014
  • 853966501004 ARL760/A+ 24.09.2014 – 28.10.2014
  • 853975415000 ARL761/A+ 24.10.2013 – 06.11.2013
  • 853977501024 ARL775/A 03.08.2011 – 03.08.2011
  • 853978138003 ARL781/A+ 10.07.2012 – 05.03.2013
  • 853978138004 ARL781/A+ 27.04.2012 – 28.05.2012
  • 853978138005 ARL781/A+ 15.03.2013 – 04.09.2013
  • 853978138006 ARL781/A+ 26.09.2013 – 26.05.2014
  • 853978138009 ARL781/A+ 16.04.2015 – 16.04.2015
  • 853978138040 ARL782/A+ 28.07.2014 – 30.07.2014
  • 853978138041 ARL782/A+ 05.08.2014 – 08.09.2014
  • 853978138042 ARL782/A+ 23.09.2014 – 04.11.2014
  • 853978138044 ARL782/A+ 25.02.2015 – 12.12.2015
  • 853978138050 ARL782/A+LH 25.07.2014 – 28.07.2014
  • 853978138051 ARL782/A+LH 09.09.2014 – 09.09.2014
  • 853978138052 ARL782/A+LH 07.10.2014 – 05.12.2014
  • 853978138053 ARL782/A+LH 04.03.2015 – 04.11.2015
  • 853978138540 ARL782/A+/1 08.04.2015 – 01.04.2016

Zakres dostawy

  • Zawartość: 1 x schowek
Wysokość
8.8 cm
Szerokość
10.2 cm
Głębokość
10 cm
Długość
0.442 m
Model
481010372115
Kolor
Przezroczysty
Producent
Bauknecht
Waga
0.337 kg
EAN
4054905415281
Numer producenta
481010372115

Wysokość
8.8 cm
Szerokość
10.2 cm
Głębokość
10 cm
Długość
0.442 m
Model
481010372115
Kolor
Przezroczysty
Producent
Bauknecht
Waga
0.337 kg
EAN
4054905415281
Numer producenta
481010372115

Brak opinii klientów

Produkt nie ma jeszcze recenzji.

Polecane dla Ciebie