Siemens iQ500 GI11VADC0, 70 l, 12 kg/24h, SN-T, 37 dB, C, Biały
4 750,99 zł
Darmowa wysyłka
Prosto do Twojego domu
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów: Pokaż dane osoby odpowiedzialnej na obszarze UE



















Opis i dane produktu
Wydajność i zużycie )* W skali od A (bardzo wydajna) do G (mniej wydajna) Całkowita pojemność użytkowa: 70 l Pojemność użytkowa komór chłodziarki: 0 l Pojemność użytkowa komór zamrażarki: 70 l Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz.
5,4 kg Zużycie energii / rok: 105 kWh/a Klasa klimatyczna: SN-T SuperFreezing: tak kustycznej / wartość hałasu: C / 37 dB Czas przechowywania w przypadku awarii: 11 h
Konstrukcja Technologia płaskich zawiasów Miękkie zamykanie z tłumieniem drzwi
Wygoda i bezpieczeństwo LowFrost - mniejsze tworzenie się lodu, szybsze rozmrażanie Super zamrażanie z automatycznym zamrażaniem Elektroniczna kontrola temperatury odczytywana za pomocą diody LED Alarm akustyczny, wizualny wskaźnik ostrzegawczy freshSense - stała temperatura dzięki inteligentnej technologii czujników
Komora zamrażarki 3 przezroczyste szuflady zamrażarki
Informacje techniczne Zawias drzwiowy prawy, wymienny Podłączone obciążenie: 90 W 220 - 240 V
Wymiary Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Wymiary wnęki (wys. x szer. x gł.): 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Akcesoria 1 x tacka na kostki lodu
Akcesoria specjalne KF10ZAX0, KU20ZSX0
| Grupa produktów | Chłodzenie i zamrażanie | |
| Nazwa marki | Marka Siemens | |
| Typ urządzenia | Szerokość zamrażarki 56 - 60 cm | |
| Międzynarodowy kod zamówienia | GI11VADC0 | |
| Numer EAN | 4242003840306 | |
| Kategoria produktu | Zamrażarka | |
| Typ konstrukcji | Do zabudowy | |
| System sterowania | elektroniczny | |
| Typ produktu | 1-drzwiowy | |
| Elementy obsługi | Super switch zamrażarka Funkcje ostrzegawcze komora zamrażarki | |
| Kolor i materiał | Nie dotyczy | |
| Podstawowy kolor produktu | ||
| Ozdobna ramka/płyta | Nie dotyczy | |
| Podłączone obciążenie (W) | 90 W | |
| Zabezpieczenie bezpiecznikiem (A) | 10 A | |
| Napięcie (V) | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | |
| Certyfikaty homologacji | ||
| Długość kabla połączeniowego (cm) | 230 cm | |
| Typ wtyczki | Schuko/Gardy.w.uziemienie | |
| Całkowita pojemność brutto | l | |
| Pojemność netto | 70 l | |
| Wysokość urządzenia (mm) | 712 mm | |
| Szerokość (mm) | 558 mm | |
| Głębokość urządzenia (mm) | 545 mm | |
| Głębokość przy otwartych drzwiach (90°) | 1140 mm | |
| Zawias drzwi | odwracalny w prawo | |
| Nóżki z regulacją wysokości | Nie | |
| Wysokość urządzenia w opakowaniu (mm) | 790 mm | |
| Szerokość zapakowanego urządzenia (mm) | 620 mm | |
| Głębokość zapakowanego urządzenia (mm) | 640 mm | |
| Minimalna wysokość niszy (mm) | 720 mm | |
| Maksymalna wysokość wnęki (mm) | 720 mm | |
| Minimalna szerokość wnęki (mm) | 560 mm | |
| Maksymalna szerokość wnęki (mm) | 560 mm | |
| Głębokość niszy (mm) | 550 mm | |
| Waga netto (kg) | 33,2 kg | |
| Waga brutto (kg) | 35,6 kg | |
| Pojemność całkowita brutto | 73 l | |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 | |
| Pojemność zamrażarki netto | 70 l | |
| Zdolność zamrażania | 12 kg/24h | |
| Przechowywanie w przypadku awarii zasilania (h) | 11 h | |
| Kategoria UE dla modelu lodówki do użytku domowego | 8 | |
| Klasa klimatyczna | SN-T | |
| Moc akustyczna | 37 dB(A) re 1 pW | |
| System bezszronowy | Nie | |
| Dolna granica temperatury otoczenia | 10 °C | |
| Górny limit temperatury otoczenia | 43 °C | |
| Typ technologii odszraniania (przedział 1-gwiazdkowy) (UE 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (komora 1-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Pojemność komory (komora 1-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (komora 2-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Rodzaj technologii odszraniania (komora 2-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Pojemność komory (komora 2-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Typ technologii odszraniania (komora 2-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (komora 2-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Pojemność komory (komora 2-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Rodzaj technologii odszraniania (komora 3-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (komora 3-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Pojemność komory (komora 3-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | ||
| Rodzaj technologii odszraniania (komora 4-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | Ręcznie | |
| Zalecana temperatura (komora 4-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | -18 °C | |
| Pojemność komory (komora 4-gwiazdkowa) (EU 2017/1369) | 70,0 l | |
| Możliwa liczba butelek o pojemności 0,75 litra | ||
| Całkowita pojemność komór zamrażarki (EU 2017/1369) | 70 l | |
| Całkowita pojemność komór chłodniczych (EU 2017/1369) | 0 l | |
| Całkowita objętość produktu (UE 2017/1369) | 70 l | |
| Rodzaj technologii rozmrażania (komora piwniczna) (UE 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (komora piwniczna) (EU 2017/1369) | ||
| Pojemność komory (komora piwniczna) (EU 2017/1369) | ||
| Rodzaj technologii odszraniania (komora chłodnicza) (UE 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (komora chłodnicza) (UE 2017/1369) | ||
| Pojemność komory (komora chłodnicza) (EU 2017/1369) | ||
| Klasa klimatyczna (EU 2017/1369) | Rozszerzony umiarkowany zakres temperatur Umiarkowany zakres temperatur Subtropikalny Tropikalny | |
> )* W skali od A (bardzo wydajne) do G (mniej wydajne) | C | |
| Średnie zużycie energii w kilowatogodzinach rocznie (kWh/a) (UE 2017/1369) | 105 kWh/rok | |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (UE 2017/1369) | 63 | |
| Funkcja szybkiego zamrażania (EU 2017/1369) | Tak | |
| Zdolność zamrażania (komora czterogwiazdkowa) (EU 2017/1369) | 5,4 kg/24h | |
| Pojemność komory (komora do przechowywania świeżej żywności) (EU 2017/1369) | ||
| Typ technologii rozmrażania (komora do przechowywania świeżej żywności) (EU 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (komora do przechowywania świeżej żywności) (EU 2017/1369) | ||
| Typ technologii rozmrażania (zero-star lub komora kostkarki do lodu) (EU 2017/1369) | ||
| Pojemność komory (zero gwiazdek lub komora kostkarki do lodu) (EU 2017/1369) | ||
| Zalecana temperatura (zero gwiazdek lub komora kostkarki do lodu) (EU 2017/1369) | ||
| Lista przedziałów | 4 gwiazdki | |
| Lodówka o niskim poziomie hałasu (EU 2017/1369) | Nie | |
| Maksymalna temperatura otoczenia (EU 2017/1369) | 43 °C | |
| Minimalna temperatura otoczenia (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Emisja hałasu w powietrzu | 37 dB(A) re 1 pW | |
| Klasa wydajności akustycznej | C | |
| Produkt wyłączony z zakresu stosowania "urządzenia o niskim poziomie hałasu" i "szafki do przechowywania wina | Nie | |
| Kod QR (UE 2017/1369) | Nie | |
| zporządzenia w sprawie źródeł światła (UE 2019/1805) | ||
| Typ źródła światła (UE 2019/1805) | ||
| Kamera | Nie | |
| Termometr w komorze zamrażarki | Bez | |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | Widoczny i słyszalny | |
| Proces rozmrażania | ręczny | |
| Otwarte drzwi Wyświetlacz komory zamrażarki | Nie | |
| Przycisk Superfrost | Tak | |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie | |
| Mocowanie drzwi meblowych | Zamontowane na stałe | |
| Komora zamrażarki z odpływem wody z odszraniania | Nie | |
| Rodzaj oświetlenia wewnętrznego | ||
| Liczba wysuwanych szuflad (szt.) | 3 | |
| Liczba komór zamrażarki z klapami (szt.) | 0 | |
| Regulacja temperatury | Tak | |
| Dopływ wody | Nie dotyczy | |
| Blokada drzwi | Nie | |
| Zintegrowane akcesoria | 1 x tacka na kostki lodu | |
| Akcesoria specjalne | KF10ZAX0, KU20ZSX0 | |
| Seria produktów | iQ500 |
Wydajność i zużycie energii
- Całkowita pojemność użytkowa: 70 litrów
- Pojemność użytkowa komór chłodzących: 0 l
- Pojemność użytkowa komór zamrażarki: 70 litrów
- Zdolność zamrażania : 5,4 kg
- Zużycie energii / rok: 105 kWh/a
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Super zamrażanie: tak
- kustycznej / wartość hałasu: C / 37 dB
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 11 h
- Technologia płaskiego zawiasu
- Płaski zawias
- miękkie zamykanie z tłumieniem drzwi
- LowFrost - mniejsze tworzenie się lodu, szybsze rozmrażanie
- superFreezing z funkcją automatycznego zamrażania
- Elektroniczna kontrola temperatury odczytywana za pomocą diody LED
- Alarm akustyczny, wizualny wskaźnik ostrzegawczy w przypadku wzrostu temperatury w komorze zamrażarki
- freshSense - stała temperatura dzięki inteligentnej technologii czujników
- 3 przezroczyste szuflady zamrażarki
- Zawias drzwi po prawej stronie, odwracalny
- Podłączone obciążenie: 90 W
- 220 - 240 V
- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Wymiary wnęki (wys. x szer. x gł.): 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- 1 x tacka na kostki lodu
- KF10ZAX0, KU20ZSX0
- Typ produktu:
- Zamrażarka wolnostojąca
- Położenie urządzenia:
- Wbudowany
- Kolor produktu:
- Biały
- Dwustronne drzwi:
- Tak
- Wbudowany wyświetlacz:
- Tak
- Liczba półek w zamrażarce:
- 3
- Zawias drzwiczek:
- Prawy
- Typ zawiasu drzwi:
- Zawias stały
- Pojemność zamrażarki netto:
- 70 l
- Pojemność zamrażarki brutto:
- 12 kg/24h
- Czas przechowywania podczas awarii zasilania:
- 21 h
- 4*
- Tryb klimatu:
- SN-T
- Automatyczne rozmrażanie (zamrażarka):
- Tak
- misji hałasu:
- C
- Poziom hałasu:
- 37 dB
- Funcja szybkiego zamrażania:
- Tak
- System Low Frost:
- Tak
- Palety na kostki lodu:
- Tak
- Alarm przy otwiertych drzwiach:
- Tak
- Alarm temperatury:
- Tak
- Długość przewodu:
- 2,3 m
- Klasa wydajności energetycznej:
- C
- Roczne zużycie energii:
- 105 kWh
- Skala efektywności energetycznej:
- Od A do G
- Obciążenie:
- 90 W
- Napięcie wejściowe AC:
- 220-240 V
- Częstotliwość wejściowa AC:
- 50 Hz
- Prąd:
- 10 A
- Wskaźnik efektywności energetycznej:
- 63
- Szerokość produktu:
- 558 mm
- Głębokość produktu:
- 545 mm
- Wysokość produktu:
- 712 mm
- Waga produktu:
- 33,8 kg
- Szerokość przedziału instalacji:
- 56 cm
- Głębokość przedziału instalacji:
- 55 cm
- Wysokość przedziału instalacji:
- 72 cm
- Szerokość opakowania:
- 620 mm
- Głębokość opakowania:
- 640 mm
- Wysokość opakowania:
- 790 mm
- Waga wraz z opakowaniem:
- 35,6 kg
- Pojemność netto:
- 70 l
- Minimalna temperatura pracy:
- 10 °C
- Maksymalna temperatura eksploatacji:
- 43 °C
lowFrost
Oszczędność energii i pracy podczas rozmrażania - lowFrost.
Technologia lowFrost ze specjalnym parownikiem ogranicza powstawanie lodu do minimum. Niewielka ilość lodu, która się utworzy, jest równomiernie rozprowadzana, dzięki czemu rozmrażanie jest szybkie i łatwe, a zużycie energii przez lodówkę pozostaje niskie. Zminimalizuj pracę związaną z rozmrażaniem dzięki LowFrost.
drzwi SoftClosing
Zawsze mocno zamknięte - drzwi SoftClosing.
Dzięki drzwiom SoftClosing lodówka lub zamrażarka jest zawsze prawidłowo i całkowicie zamknięta. Amortyzacja drzwi jest również zintegrowana we wszystkich płaskich zawiasach. Oznacza to, że nawet mocno obciążone drzwi można łatwo i bezpiecznie zamknąć - przez cały okres eksploatacji urządzenia.
freshSense
Zawsze odpowiednia temperatura - freshSense.
Nawet najmniejsze wahania temperatury, na przykład z powodu nasłonecznienia chłodziarko-zamrażarki, mogą wpłynąć na warunki panujące w lodówce, a tym samym na świeżość żywności. Aby temu zapobiec, funkcja freshSense mierzy wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę lodówki i rozpoznaje zmiany warunków otoczenia. Gdy tylko zmiana zostanie wykryta, system sterowania podejmuje natychmiastowe działania, aby zapewnić, że żywność pozostanie świeża tak długo, jak to możliwe.
| Typ produktu | Zamrażarka do zabudowy |
| Typ konstrukcji | zintegrowany |
| Kolor | biały |
| Klasa zamrażania | 4 gwiazdki |
| Seria | Siemens iQ500 |
| Wydajność i zużycie energii | |
|---|---|
| d> | C |
| Pobór mocy | 105 kWh/rok |
| Poziom hałasu (dB) | 37 dB(A) |
| misji dźwięku w powietrzu | C |
| Klasy klimatyczne | SN, N, ST, T |
| Poziom hałasu | cichy |
| Komora zamrażarki | |
| Pojemność komory zamrażarki | 70 litrów |
| Zdolność zamrażania | 12 kg |
| Czas przechowywania w przypadku awarii | 21 h |
| Liczba szuflad zamrażarki | 3 |
| Komfort i bezpieczeństwo | |
| Wyposażenie wnętrza | z tacą na kostki lodu, z akumulatorem chłodzącym, z szufladami |
| Funkcja zamrażania | z regulowanym termostatem |
| Kontrola temperatury | mechaniczna |
| Sygnał ostrzegawczy | optyczny, akustyczny |
| Ograniczniki drzwi | prawe, wymienne |
| Dane techniczne | |
| Szerokość | 56 cm |
| Wysokość | 72 cm |
| Głębokość | 55 cm |
Siemens GI11VADC0 IQ500, zamrażarka do zabudowy, wysokość wnęki 72 cm
- Mniejsze tworzenie się lodu oszczędza energię i nakład pracy podczas rozmrażania - LowFrost.
- Drzwi zamykają się automatycznie i delikatnie, gdy kąt otwarcia wynosi maksymalnie 20° - SoftClosing.
Siemens iQ500 GI11VADC0 - Zamrażarka - Zamrażarka - do zabudowy - nisza - - Szerokość: 56 cm - Głębokość: 55 cm - Wysokość: 72 cm - 70 litrów -
- Wysokość
- 0.712 m
- Szerokość
- 55.8 cm
- Głębokość
- 54.5 cm
- Długość
- 54.5 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach
- 55 cm
- Pojemność
- 70 l
- Kolor
- Biały
- Rodzaje zawiasów
- System drzwi stałych
- Typ
- Producent
- Pojemność użytkowa komory zamrażarki
- 70 l
- Głośność
- 37 dB
- Waga
- 33.8 kg
- EAN
- 4242003840306
- EPREL ID
- 260229
- Numer producenta
- GI11VADC0
- Wysokość
- 0.712 m
- Szerokość
- 55.8 cm
- Głębokość
- 54.5 cm
- Długość
- 54.5 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach
- 55 cm
- Pojemność
- 70 l
- Kolor
- Biały
- Rodzaje zawiasów
- System drzwi stałych
- Typ
- Producent
- Pojemność użytkowa komory zamrażarki
- 70 l
- Głośność
- 37 dB
- Waga
- 33.8 kg
- EAN
- 4242003840306
- EPREL ID
- 260229
- Numer producenta
- GI11VADC0
Dodatkowe uwagi i pliki do pobrania













Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl










Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl






Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.





Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl















Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl