Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
1599,52 zł
Darmowa wysyłka
Dostawa do domu lub do punktu odbioru
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:





Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl




Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl





Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl





Samsung Galaxy A27 5G to smartfon ze średniej półki, który jest przeznaczony dla osób poszukujących zbalansowanego połączenia ekranu, wydajności, aparatu, baterii i łączności. Dzięki wyświetlaczowi Super AMOLED o przekątnej 6,7 Zoll z częstotliwością odświeżania 120 Hz, procesorowi Snapdragon 6 Gen 3, potrójnemu aparatowi o rozdzielczości 50-MP- oraz baterii o pojemności 5000-mAh, jest to doskonały wybór do codziennego użytkowania.
Galaxy A27 5G wyposażony jest w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7 Zoll o rozdzielczości Full HD+, który zapewnia wyraźne obrazy, żywe kolory i doskonały kontrast. Jest to idealny ekran do oglądania filmów, przeglądania internetu, korzystania z mediów społecznościowych, grania i używania codziennych aplikacji.
Ponadto, częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia płynniejsze przewijanie menu, stron internetowych i aplikacji. Ta płynność jest szczególnie zauważalna w codziennym użytkowaniu i sprawia, że urządzenie wydaje się szybsze i bardziej komfortowe w obsłudze.
Bateria o pojemności 5000-mAh w Samsung Galaxy A27 5G została zaprojektowana tak, aby bez problemu wytrzymała cały dzień pracy. Jest to idealny smartfon dla użytkowników, którzy używają swojego urządzenia przez cały dzień do rozmów, pisania wiadomości, korzystania z mediów społecznościowych, oglądania filmów, przeglądania internetu, korzystania z map lub sprawdzania poczty .
Ponadto, posiada funkcję szybkiego ładowania o mocy 25-Watt-, która w razie potrzeby szybko naładuje baterię. Dzięki temu połączeniu długiego czasu pracy na baterii i szybkiego ładowania, jest to niezawodne urządzenie do codziennego użytkowania.
Samsung Galaxy A27 5G charakteryzuje się nowoczesnym i znanym designem, typowym dla rodziny Galaxy A: czyste linie, eleganckie wykończenie i komfortowa konstrukcja do codziennego użytkowania. Jest to idealny smartfon dla wszystkich, którzy szukają aktualnego, funkcjonalnego i poręcznego telefonu komórkowego.
Ponadto, urządzenie posiada certyfikat IP64, co oznacza, że jest odporne na kurz i zachlapania. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu, szczególnie w przypadku drobnych nieszczęśliwych zdarzeń.
Smartfon Galaxy A27 5G jest wyposażony w procesor Snapdragon 6 Gen 3, który jest wydajnym układem zapewniającym płynne działanie w codziennych zastosowaniach. Idealnie nadaje się do przeglądania internetu, korzystania z mediów społecznościowych, streamingu, wideorozmów, sprawdzania poczty oraz do przełączania się między wieloma aplikacjami.
Pamięć RAM i pamięć wewnętrzna umożliwiają płynne działanie w codziennych sytuacjach, a możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD jest praktyczna dla wszystkich, którzy chcą przechowywać więcej zdjęć, filmów, dokumentów lub aplikacji. Dodatkowo, technologia 5G zapewnia szybsze prędkości przeglądania i pobierania w kompatybilnych sieciach.
Samsung Galaxy A27 5G posiada potrójny system aparatów na tylnej obudowie, z głównym sensorem o rozdzielczości 50 megapikseli. Ten aparat zapewnia szczegółowe zdjęcia o zrównoważonych kolorach i niezawodnych rezultatach w codziennym użytkowaniu.
Posiada również aparat szerokokątny o rozdzielczości 5 megapikseli, idealny do fotografowania krajobrazów, budynków, grupowych zdjęć lub zdjęć z szerokim kątem widzenia, oraz aparat makro o rozdzielczości 2 megapikseli do szczegółowych zbliżeń. Przedni aparat o rozdzielczości 12 megapikseli umożliwia robienie selfie, prowadzenie wideorozmów oraz tworzenie treści do mediów społecznościowych w wysokiej rozdzielczości.
Dzięki wyświetlaczowi Super-AMOLED, częstotliwości odświeżania 120 Hz i dużemu ekranowi o przekątnej 6,7 cala, Galaxy A27 5G oferuje prawdziwie immersyjne doświadczenie multimedialne. Doskonale nadaje się do oglądania seriali i filmów, przeglądania mediów społecznościowych, oglądania zdjęć lub grania w proste gry.
Dzięki wytrzymałej baterii, możesz cieszyć się dłuższym czasem rozrywki, bez konieczności częstego ładowania. To sprawia, że jest to dobry wybór dla wszystkich, którzy dużo treści konsumują na swoich urządzeniach mobilnych.
| Architektura procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
|---|---|
| Model procesora | 6 Gen 3 |
| Rodzina procesorów | Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Jasnoróżowy |
|---|
| Port ładowania USB Type-C | Tak |
|---|---|
| Wymagana moc ładowania przez USB Type-C (min.) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania przez USB Type-C (maks.) | 25 W |
| Waga | 200 g |
|---|---|
| Szerokość | 78.2 mm |
| Wysokość | 162.4 mm |
| Głębokość | 7.8 mm |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100, 850, 1900, 900 |
|---|---|
| Obsługiwane pasma 4G | 700, 2300, 1800, 1500, 2100, 2600, 850, 2500 MHz, 900 |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Typ karty SIM | MicroSIM + NanoSIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa karty SIM | Dwie karty SIM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Tak |
| Generacja sieci komórkowej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700, 3500 MHz, 700, 1800, 2300, 2500, 2100, 850, 2600, 800, 900 |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standardy Wi-Fi | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Najwyższy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
|---|---|
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Igła do wyjmowania karty SIM | Tak |
|---|---|
| Zasilacz AC w zestawie | Nie |
| Kable w zestawie | USB Type-C do USB Type-C |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlacza | Super AMOLED |
|---|---|
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Typ szkła wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Gęstość pikseli | 387 ppi |
| Jasność wyświetlacza | 800 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2340 pikseli |
| Przekątna wyświetlacza | 17 cm (6.7") |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
|---|---|
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty wideo | M4V, AVI, WEBM, 3GP, MKV, FLV, MP4, 3G2 |
|---|---|
| Obsługiwane formaty audio | 3GA, RTTTL, OGG, RTX, XMF, MIDI, MXMF, Mid, AAC, FLAC, OGA, M4A, MP3, OTA, WAV, AMR, AWB, IMY |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 2 TB |
|---|---|
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Wewnętrzna pojemność pamięci | 256 GB |
| Kompatybilne karty pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Podłączenie słuchawek | USB Type-C |
|---|---|
| Wersja USB | 2.0 |
| Typ złącza USB | USB Type-C |
| Cyfrowy zoom | 10x |
|---|---|
| Rozmiar matrycy przedniej kamery | 1/3.2" |
| Typ lampy błyskowej | LED |
| Rozdzielczość nagrywania wideo (maks.) | 3840 x 2160 pikseli |
| Kąt widzenia tylnej kamery (FOV) | 77° |
| Rozdzielczość przedniej kamery (cyfrowa) | 12 MP |
| Typ stabilizacji obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) |
| Typ przedniej kamery | Pojedyncza kamera |
| Przysłona trzeciej tylnej kamery | 2.4 |
| Tryb portretowy | Tak |
| Rozmiar matrycy drugiej tylnej kamery | 1/5" |
| Kąt widzenia trzeciej tylnej kamery (FOV) | 89° |
| Rozmiar matrycy tylnej kamery | 1/2.76" |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (cyfrowa) | 2 MP |
| Kąt widzenia przedniej kamery (FOV) | 81° |
| Rozdzielczość przy określonej liczbie klatek na sekundę | 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Kąt widzenia drugiej tylnej kamery (FOV) | 115° |
| Przysłona tylnej kamery | 1.8 |
| Przysłona przedniej kamery | 2.2 |
| Przysłona drugiej tylnej kamery | 2.2 |
| Typ tylnej kamery | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość tylnej kamery (cyfrowa) | 50 MP |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość drugiej tylnej kamery (cyfrowa) | 5 MP |
| Lampa błyskowa tylnej kamery | Tak |
| Tryb nagrywania w zwolnionym tempie | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Panorama | Tak |
| Rozmiar matrycy trzeciej tylnej kamery | 1/5" |
| Makrofotografia | Tak |
| Czas ładowania baterii | 1,4 h |
|---|---|
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
|---|---|
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| BeiDou | Tak |
|---|---|
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS (satelitarny) | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Kod międzynarodowej ochrony (IP) | IP64 |
| Klasa odporności na wielokrotne upadki | B |
| Wytrzymałość baterii (cykle) | 3066 min |
| Klasa serwisowalności | C |











Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl









Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl


Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl







Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl
Sortuj według:
Sortuj według:Jestem zadowolony
Tak, zgodnie z oczekiwaniami
... niestety nie ma e-SIM. Ale świadomie zdecydowałem się na model starszy niż S21+, bo nie potrzebuję wszystkich funkcji, jakie oferują nowe smartfony... Poza tym jest całkiem w porządku.





Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl








