Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
Pojemność pamięci masowej:
256 GB1842,44 zł
Darmowa wysyłka
Dostawa do domu lub do punktu odbioru
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:








Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl












| Model procesora | 1480 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora (boost) | 2.75 GHz |
| Rodzina procesorów | Samsung Exynos |
| Nazwa koloru | Awesome Lavender |
|---|---|
| Kolor produktu | Lawenda |
| USB Power (USB PD) | Tak |
|---|---|
| Port ładowania USB Type-C | Tak |
| Wymagana moc do ładowania przez USB Type-C (min.) | 10 W |
| Wymagana moc do ładowania przez USB Type-C (maks.) | 45 W |
| Głębokość | 7.4 mm |
|---|---|
| Wysokość | 162.9 mm |
| Szerokość | 78.2 mm |
| Waga | 196 g |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900, 2100, 850 |
|---|---|
| Obsługa karty SIM | Dwie karty SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci komórkowej | 5G |
| Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
| Obsługiwane pasma 4G | 900, 1900, 2600, 850, 2500 MHz, 1500, 1800, 2100, 800, 700, 2300 |
| Near Field Communication (NFC) | Tak |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| MIMO | Tak |
| Najwyższy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
|---|---|
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szpilka do wyjmowania karty SIM | Tak |
|---|---|
| Zasilacz w zestawie | Nie |
| Kable w zestawie | USB Type-C do USB Type-C |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlacza | Super AMOLED |
|---|---|
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Typ szkła wyświetlacza | Corning Glass |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 385 ppi |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2340 pikseli |
| Przekątna wyświetlacza | 17 cm (6.7") |
| Interfejs użytkownika (UI) | One UI 8.5 |
|---|---|
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty wideo | MKV, 3GP, MP4, 3G2, FLV, AVI, WEBM, M4V |
|---|---|
| Obsługiwane formaty audio | AWB, IMY, OGG, RTX, XMF, MP3, OTA, MIDI, MXMF, FLAC, OGA, WAV, AMR, 3GA, Mid, M4A |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
|---|---|
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Kompatybilne karty pamięci | Nie obsługiwane |
| Wersja USB | 2.0 |
|---|---|
| Złącze słuchawkowe | USB Type-C |
| Typ złącza USB | USB Type-C |
| Typ stabilizacji obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) |
|---|---|
| Tryb nocny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Kąt widzenia tylnego aparatu | 84° |
| Rozmiar matrycy tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Otwór przysłony tylnego aparatu | 1.8 |
| Typ tylnego aparatu | Potrójny aparat |
| Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu (cyfrowa) | 5 MP |
| Otwór przysłony trzeciego tylnego aparatu | 2.4 |
| Tryb portretowy | Tak |
| Kąt widzenia drugiego tylnego aparatu | 120° |
| Otwór przysłony przedniego aparatu | 2.2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu | 81° |
| Rozmiar matrycy przedniego aparatu | 1/3.2" |
| Rozmiar matrycy drugiego tylnego aparatu | 1/4.0" |
| Rozdzielczość przy określonej liczbie klatek na sekundę | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Kąt widzenia trzeciego tylnego aparatu | 78° |
| Liczba przysłony drugiego tylnego aparatu | 2.2 |
| Typ przedniego aparatu | Pojedynczy aparat |
| Błysk tylnego aparatu | Tak |
| Typ lampy błyskowej | LED |
| Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu (cyfrowa) | 8 MP |
| Rozdzielczość przedniego aparatu (cyfrowa) | 12 MP |
| Rozdzielczość tylnego aparatu (cyfrowa) | 50 MP |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Makrofotografia | Tak |
| Cyfrowe powiększenie | 10x |
| Rozmiar matrycy trzeciego tylnego aparatu | 1/5.0" |
| Obsługiwane formaty obrazów z aparatu | HEIF, JPEG |
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Tryb nagrywania w zwolnionym tempie | Tak |
| Rozmiar piksela tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Czas odtwarzania wideo (maks.) | 29 h |
|---|---|
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Liczba cykli ładowania | 1200 |
| Akcelerometr | Tak |
|---|---|
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Tak |
|---|---|
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja | Tak |
| GPS (satelitarny) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|---|
| Kod międzynarodowej ochrony (IP) | IP68 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Klasa odporności na wielokrotne upadki | B |
| Klasa serwisowalności | C |
| Wytrzymałość baterii (czas pracy) | 3180 min |
6,7"2 FHD+ SA HID 120 Hz
Procesor Samsung Exynos 1480 Rose
Potrójny aparat 50 MP + 8 MP + 5 MP
Przedni aparat 12 MP
256 GBpamięci wewnętrznej3,4
Bateria 5000 mAh6 zsuperszybkim ładowaniem 45 W7
Ulepszona funkcjaNightography5,13
Innowacyjnefunkcje AI11
2Rzeczywisty obszar ekranujest mniejszy ze względu na zaokrąglone rogi oraz obszar przedniego aparatu. Maksymalna jasność wynosi 1900 nitów w trybie HBM Peak Brightness („High Brightness Mode”). Wyświetlacz modeli Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G otrzymał certyfikat Eye Care Display od SGS za zdolność do redukcji szkodliwego wpływu światła niebieskiego. Wyświetlacz AMOLED 2X z certyfikatem HDR10+ / Vision Booster.
3Pamięć użytkownikajest mniejsza niż całkowita pojemność pamięci ze względu na obecność systemu operacyjnego i oprogramowania obsługującego funkcje urządzenia.
4Rzeczywista pamięć użytkownikaróżni się w zależności od operatora komórkowego i może ulec zmianie po aktualizacjach oprogramowania.
5Wynikimogą się różnić w zależności od obrazu i obiektu, który chcesz usunąć. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków oświetleniowych i/lub warunków fotografowania, w tym w przypadku wielu obiektów, obiektów nieostrych lub poruszających się.
6 Dane dotyczące pojemności baterii w mAhodnoszą się do typowej wartości pojemności baterii, która została określona w warunkach laboratoryjnych. Pojemność (minimalna) określona zgodnie z odpowiednią normą IEC 61960 jest niższa (Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G 4905 mAh). Rzeczywisty czas pracy baterii może się różnić w zależności od środowiska sieciowego, zachowań użytkownika i innych czynników.
7Zasilacznie wchodzi w skład zestawu. Zalecany jest zasilacz o mocy 10–45 W z obsługą PD lub opcjonalnie zasilacz Samsung z funkcją szybkiego ładowania.
11Niektóre funkcje AIwymagają zalogowania się nakonto Samsung lub Google. Użytkownicy mogą być zmuszeni do aktualizacji systemu Android i aplikacji Google do najnowszej wersji. Dostępność funkcji inteligentnych może się różnić w zależności od regionu/kraju/języka, systemu operacyjnego/wersji One UI, modelu urządzenia i operatora komórkowego. Firma Samsung nie składa żadnych obietnic, zapewnień ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub wiarygodności wyników dostarczanych przez funkcje inteligentne. Funkcje Galaxy AI są udostępniane przez firmę Samsung bezpłatnie. Przyszłe wersje mogą zawierać rozszerzone funkcje lub nowe usługi, które będą oferowane za opłatą. Funkcje Galaxy AI obejmują usługi wymienione obecnie w Warunkach korzystania z usług Samsunga w sekcji „Funkcje inteligentne”. Więcej informacji można znaleźć na stroniesamsung.at. W przypadku funkcji AI udostępnianych przez dostawców zewnętrznych mogą obowiązywać inne warunki.
13Wporównaniu z poprzednim modelem.
Samsung Galaxy A37 Lavender – 256 GB – 5G










Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl













Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl




Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Sortuj według:
Sortuj według:Bardzo się cieszę, że kupiłam ten produkt. Od zawsze cenię tę markę za tego typu urządzenia. Świetny telefon, łatwy w obsłudze i bardzo intuicyjny. Bateria działa naprawdę dobrze. Gorąco polecam
Mój stary telefon już dawno nie otrzymywał aktualizacji, więc niestety musiałem kupić nowy. Nie mam wielkich wymagań i prawdopodobnie nigdy nie wykorzystam wszystkich funkcji. Dla mnie ten telefon spełnia swoje zadanie, jest trochę duży i ciężki, ale to tylko moje subiektywne wrażenie. Dostawa z Łotwy była bardzo szybka. Świetnie, dziękuję.
Bardzo ładny telefon komórkowy. Kolor zgodny ze zdjęciem. Działa bez zarzutu
Wszystko super! Obsługa jest prosta, jeśli zawsze korzystało się z telefonów Samsunga! Zdjęcia świetne, wyświetlacz świetny, wydajność świetna! Jestem bardzo zadowolony!
Ładny telefon, dobra cena Na razie wszystko w porządku, używam go dopiero od 1 dnia
bardzo ładny, bateria długo wytrzymuje, świetna rozdzielczość, jestem bardzo zadowolony
Jestem bardzo zadowolony, szybka dostawa
Produkt w pełni spełnia moje oczekiwania. Działa prawidłowo. Jestem zadowolony.


















