Wzmocniony turbosprężarka K03 do samochodów Mini Cooper 1.6L z silnikami EP6DTS/EP6CDTS/EP6CDT (lata 2009-2010)
Model turbosprężarki
K03
Model silnika
2007 - 2008 dla Mini Cooper S (silniki turbodoładowane)
2008 - 2014 dla Mini Cooper S Clubman
2009 - 2013 dla Mini Cooper S
2012 - 2015 dla Mini Cooper S Coupe
2012 - 2015 dla Mini Cooper S Roadster
2014 - 2015 dla Mini Cooper S (silnik 1.6L)
2011 - 2016 dla Mini Cooper Countryman S ALL4
2011 - 2016 dla Mini Cooper Countryman S
2013 - 2016 dla Mini Cooper Paceman S ALL4
2013 - 2016 dla Mini Cooper Paceman S
2006- dla BMW Mini Cooper S (R55 R56 R57) silnik EP6DTS N14, 1598ccm, 175KM, 128kW
2010- dla BMW Mini Cooper S (R55 R56 R57 R58 R59) silnik EP6CDTS N14, 1598ccm, 184KM, 135kW
2010- dla BMW Mini Cooper S (R60 R61) silnik EP6CDTS N14, 1598ccm, 184KM, 135kW
2010- dla BMW Mini Cooper SX (R60 R61) silnik EP6CDTS N14, 1598ccm, 184KM, 135kW
2010- dla BMW Mini Cooper X (R60 R61) silnik EP6CDTS N14, 1598ccm, 184KM, 135kW
Numery OE
53039880181 , 5303 988 0181
53039700163 , 5303 970 0163
53039700181 , 5303 970 0181
53039880163 , 5303 988 0163
53039700118 , 5303 970 0118
53039880118 , 5303 988 0118
11657647003 , 7647003
11657600890 , 7600890
11657565912 , 7565912
11657595678 , 7595678
11657595351 , 7595351
11657600881 , 7600881
0375R4
7565424-01, 756542401
7565424-02, 756542402
7565424-03, 756542403
7565424-04, 756542404
V75556978004, V755569780-04
11657647002, 7647002, 11657565424
11657649496, 53039880146
Numery porównawcze
53039880181, 5303 988 0181, 53039700163, 5303 970 0163,
53039900181, 5303 990 0163, 53039800181, 5303 980 0181
53039700181, 5303 970 0181, 53039900163, 5303 990 0181,
53039880163, 5303 988 0163, 53039800163, 5303 980 0163 ,
53039700118, 5303 970 0118, 53039800118, 5303 980 0118,
53039880118, 5303 988 0118, 53039900118, 5303 990 0118
Specyfikacja
Model turbosprężarki: K03
Silnik: EP6 CDTS
Typ chłodzenia: olejowo-powietrzne
Typ łożyska: łożysko ślizgowe
Maksymalna temperatura: 270 stopni
Moc: do 185 KM
Typ turbosprężarki: pojedynczy/podwójny kanał
Uniwersalne zastosowanie: nie
Wykończenie: matowe
100% nowy
Akcesoria: Otrzymasz części dokładnie takie, jak pokazano na zdjęciu powyżej
Wymiary opakowania: 30 x 27 x 24 cm
Waga opakowania: 6750 g
NASZE ZALETY
- Obudowa turbiny: Krzem-molibden – Wysoka odporność na temperaturę, wyjątkowa stabilność i plastyczność, odporność na korozję i pękanie, co zwiększa trwałość i niezawodność.
- Wirnik turbiny: Stop K419 – Wysoka odporność na temperaturę, efektywnie przekształca spaliny silnika w energię kinetyczną, odporny na degradację termiczną, zapewniając płynną i niezawodną pracę.
- Wirnik sprężarki (wykonywany z odlewu): Wirnik sprężarki wykonany za pomocą obróbki CNC z odlewanego aluminium – Wysoka wydajność, szybka reakcja, mniejsze zużycie paliwa, płynna praca.
- Uszczelka olejowa: Pierścień uszczelniający wykonany ze stali szybkotnącej – odporny na ścieranie i wysokie temperatury, chroni łożyska, zapobiega wyciekom oleju i emisji dymu.
Typy pojazdówRok produkcjiKody silnikówSilnik dla
MINI (R56) Cooper 03/10 - 11/13 N12 B16 A, N16 B16 A 85 kW / 115 PS / 1598 ccm Cooper 09/09 - 11/13 N16 B16 A 90 kW / 122 PS / 1598 ccm Cooper S 03/10 - 11/13 N18 B16 A 120 kW / 163 PS / 1598 ccm Cooper S 10/06 - 01/11 N14 B16 A 128 kW / 174 PS / 1598 ccm Cooper S 01/12 - 11/13 N18 B16 A 147 kW / 200 PS / 1598 ccm Cooper S 03/10 - 11/13 N18 B16 A 135 kW / 184 PS / 1598 ccm dla
MINI Cabriolet (R57) Cooper S 11/07 - 07/10 N14 B16 A 128 kW / 174 PS / 1598 ccm Cooper S 06/09 - 06/15 N18 B16 A 135 kW / 184 PS / 1598 ccm Cooper S 06/09 - 06/15 N18 B16 A 147 kW / 200 PS / 1598 ccm dla
MINI CLUBMAN (R55)Cooper S 03/10-06/14 N18 B16 A 147 kW/200 PS/1598 ccm
Cooper S 10/07-02/10 N14 B16 A 128 kW/174 PS/1598 ccm
Cooper S 10/07-02/10 N14 B16 A 120 kW/163 PS/1598 ccm
Cooper S 03/10-06/14 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
dla
MINI COUNTRYMAN (R60)
Cooper ALL4 11/12-10/16 N18 B16 A 90 kW/122 PS/1598 ccm
Cooper S 01/10 -10/16 N18 B16 A 147 kW/200 PS/1598 ccm
Cooper S 01/10 -10/16 N18 B16 A 140 kW/190 PS/1598 ccm
Cooper S 01/10 -10/16 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
Cooper S ALL4 01/10 -10/16 N18 B16 A 140 kW/190 PS/1598 ccm
Cooper S ALL4 01/10 -10/16 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
Cooper S ALL4 01/10 -10/16 N18 B16 A 120 kW/163 PS/1598 ccm
dla
MINI Coupe (R58)
Cooper S 12/10-04/15 N18 B16 A 135 kW/184 PS/1598 ccm
Cooper S 12/10-04/15 N18 B16 A 147 kW/200 PS/1598 ccm
Cooper S 12/10-04/15 N18 B16 A 120 kW/163 PS/1598 ccm
dla <