Bestseller
Olej rzepakowy Kujawski 3 litry
Zaoszczędź 20 zł
Zarejestruj się, wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości z informacjami handlowymi i zaoszczędź 20 zł przy zamówieniach powyżej 200 zł.
40,45 zł
13,48 zł / 1l
+ 14,70 zł za wysyłkę
Kraj wysyłki: Polska
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Szczegółowy opis
100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno
Parametry produktu
| Rodzaj produktu | Olej rzepakowy |
|---|---|
| Proces tłoczenia | Tłoczenie na zimno |
| Pojemność | 3 litry (dm³) |
| Kraj pochodzenia/produkcji | Polska |
| Zastosowanie | Do gotowania, do majonezów, do pieczenia, do sałatek, do smażenia |
| Składniki | Olej rzepakowy rafinowany z pierwszego tłoczenia 100% |
| Masa netto | 2,74 kg |
| Waga brutto na jednostkę | 2,81 kg |
| Adres dystrybutora | Firma: Bunge Polska Sp. z o.o., ulica i nr: Niepodległości 42, PL-88-150 Kruszwica |
| Liczba opakowań jednostkowych na palecie | 45 sztuk (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty rybne | Nie |
| Seler i produkty z selera | Nie |
| Skorupiaki i produkty ze skorupiaków | Nie |
| Soja i produkty sojowe | Nie |
| Zboża zawierające gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Musztarda i produkty musztardowe | Nie |
| Jaja i produkty jajeczne | Nie |
| Łubin i produkty z łubinu | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i przetwory mleczne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Dalsze informacje dotyczące przechowywania | Przechowywać w ciemnym miejscu |
|---|---|
| Instrukcje dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Sugestie dotyczące serwowania | Idealne do pieczenia, zapiekania i sałatek |
Informacje o wartościach odżywczych
| Zawartość białka w porcji | 0 g |
|---|---|
| Błonnik na porcję | 0 g |
| Zawartość soli na porcję | 0 g |
| Zawartość tłuszczu w porcji (wielonienasycone kwasy tłuszczowe) | 2,7 g |
| Węglowodany na porcję (alkohole wielowodorotlenowe) | 0 g |
| Węglowodany na porcję (cukier) | 0 g |
| Węglowodany ogółem na porcję | 0 g |
| Węglowodany na porcję (skrobia) | 0 g |
| Wartość referencyjna | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 900 kcal |
| Wartość energetyczna kcal na porcję | 90 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3700 kJ |
| Wartość energetyczna kJ na porcję | 370 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białka | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Nasycone kwasy tłuszczowe | 7,5 g |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 100 g |
| Zawartość tłuszczu na porcję (jednonienasycone kwasy tłuszczowe) | 6,6 g |
| Zawartość tłuszczu na porcję (nasycone kwasy tłuszczowe) | 0,8 g |
| Całkowita zawartość tłuszczu w porcji | 10 g |
| Poliole | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Węglowodany ogółem | 0 g |
| Skrobia | 0 g |
Witaminy i minerały
| Witamina E (%NRV) | 208 %NRV |
|---|---|
| Witamina E | 25 mg/100 g |
| Witamina K | 75 μg/100 g |
Dalsze informacje o składnikach
| Zawiera konserwanty | Nie |
|---|
Nie czekaj, zamów już dziś Kujawski Olej Rzepakowy 3L! Dodaj smaku swoim potrawom i ciesz się zdrowiem!
- Zawartość
- 3 l
- Lista składników
- Rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100%
- Informacja o wartościach odżywczych
- W opisie
- Firma spożywcza
- Bunge Polska Sp. z o.o.
- Nazwa handlowa
- Kujawski Olej Rzepakowy Z Pierwszego Tłoczenia 3 L
- Producent
- Kujawski
- EAN
- 5900012000102
- Zawartość
- 3 l
- Lista składników
- Rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100%
- Informacja o wartościach odżywczych
- W opisie
- Firma spożywcza
- Bunge Polska Sp. z o.o.
- Nazwa handlowa
- Kujawski Olej Rzepakowy Z Pierwszego Tłoczenia 3 L
- Producent
- Kujawski
- EAN
- 5900012000102
Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.
Polecane dla Ciebie
Więcej informacji o reklamie