Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
Pojemność pamięci masowej:
256 GB3 499,80 zł
+ 45,00 zł za wysyłkę
Bezpłatny zwrot towaru – 30 dni
Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
| Seria | iPhone 14 | ||||
| Procesor | Oznaczenie | Apple A15 Bionic | |||
| Rdzenie procesora | Liczba | 6 rdzeni | |||
| Częstotliwość taktowania | Taktowanie bazowe 3,23 GHz | ||||
| Typ rdzenia 1 | Wydajność, 2 rdzenie | ||||
| Częstotliwość taktowania | Taktowanie bazowe 3,23 GHz | ||||
| Typ rdzenia 2 | Wydajność, 4 rdzenie | ||||
| Częstotliwość taktowania | Taktowanie bazowe 1,82 GHz | ||||
| Gniazdo SIM | Gniazdo nano SIM, eSIM, podwójne eSIM | ||||
| Blokada SIM | bez blokady SIM | ||||
| Wyświetlacz | Ekran | 15,4 cm (6,1 cala) | |||
| Rozdzielczość ekranu | 2.532 x 1170 pikseli | ||||
| Jasność | 1200 cd/m² | ||||
| Współczynnik kontrastu | 2000000:1 | ||||
| Ekran dotykowy | |||||
| Typ | OLED | ||||
| Wersja Retina | Super Retina XDR | ||||
| HDR | Tak | ||||
| Pamięć stała | Ilość | 1 | |||
| Całkowita pojemność | 128 GB, 256 GB, 512 GB | ||||
| Pamięć 1 |
| ||||
| Aparat | Tylna kamera | Liczba obiektywów | 2 | ||
| Rozdzielczość 1 | 12 megapikseli | ||||
| Rozdzielczość 2 | 12 megapikseli | ||||
| Funkcje | wideo 4k, autofokus, bokeh, HDR, szeroki kąt | ||||
| Funkcje specjalne | Tryb nocny, Deep Fusion, Smart HDR 4, nagrywanie wideo Dolby Vision (60 kl./s) | ||||
| Przód | Liczba obiektywów | 1 | |||
| Rozdzielczość 1 | 12 megapikseli | ||||
| Funkcje | Autofokus, HDR, tryb portretowy | ||||
| Funkcje specjalne | Tryb nocny, Deep Fusion, Smart HDR 4, nagrywanie wideo Dolby Vision (60 kl./s) | ||||
| Dźwięk | Głośniki | 2.0 kanałów | |||
| Mikrofon | |||||
| Formaty | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |||
| Łączność | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Obsługa MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||
| NFC | |||||
| Standard sieci komórkowej | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||||
| Typ konstrukcji | Smartfon | ||||
| Śledzenie | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||||
| Funkcje | Akcelerometr, kompas (magnetometr), czujnik odległości, czujnik światła otoczenia, 3-osiowy czujnik żyroskopowy | ||||
| System operacyjny | iOS 16 | ||||
| Funkcje ochronne | Odporność na wpływy środowiska | Bryzgoszczelna obudowa | |||
| Interfejsy | 1x złącze Lightning | ||||
| Zasilanie | Akumulator | Źródło zasilania | Akumulator litowo-jonowy | ||
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak | ||||
| Żywotność baterii | Działanie: do 16 godzin | ||||
| Dane zgodne ze specyfikacją producenta. Rzeczywisty czas pracy baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i ustawień systemu. | |||||
| Uwaga | Funkcja dual SIM składa się z karty nano SIM i eSIM | ||||
| Funkcje | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, chip ultraszerokopasmowy, MagSafe | ||||
| Dodatkowe informacje | Ochrona przed wodą i pyłem zgodnie z normą IEC 60529 sklasyfikowaną jako IP68 (do 30 minut i na głębokości do 6 metrów) | ||||
Produkt nie ma jeszcze recenzji.