Smak:
Biała czekolada- Banan
- Banan, Kokos, Biała czekolada, Wanilia, Neutralny
- Biała czekolada
- Czekolada
- Karmel
- Kokos
Light Digest Whey Protein (500G)
153,34 zł
306,68 zł / 1l
Darmowa wysyłka
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Pyszny shake zawierający koncentrat i izolat serwatki, błonnik i BCAA.
Popularne, lekkostrawne białko. Istotną zaletą Light Digest Whey Protein jest jego skład, ponieważ zawiera nie tylko zwykły koncentrat serwatki, ale także lepszy izolat serwatki, dzięki czemu zawartość białka w każdym smaku wynosi 71 - 78%! Zawiera dużą ilość aminokwasów BCAA, a każda porcja ma tylko 3 g cukru, dzięki czemu nadaje się do wszystkich rodzajów diet (w tym ketogenicznej).
Produkt jest obecnie w dwóch wersjach opakowań graficznych.
odpowiedni na diecie również na przyrost masy mięśniowej lekkostrawny wysoka zawartość BCAA
Dzięki idealnej formule bogatej w inulinę i bez dodatku cukru, Light Digest Whey Protein to mieszanka koncentratu serwatki i izolatu serwatki zawierająca wysoki poziom BCAA (L-leucyny, L-waliny i L-izoleucyny) - aminokwasów niezbędnych do rozwoju i regeneracji mięśni. Ten niskosłodzony i niskokaloryczny suplement diety najlepiej przyjmować po treningu. Można go jednak również przyjmować jako poranną lub popołudniową przekąskę, aby zapewnić dobre spożycie składników odżywczych i uczucie sytości.
- Ponadto to białko serwatkowe
- pomaga utrzymać niski poziom tkanki tłuszczowej ok. 150 kcal w porcji niska zawartość cukrów i wysoka zawartość błonnika (zawiera naturalnie występujące cukry) przyczynia się do wzrostu i utrzymania mięśni bezglutenowy
Niezależnie od tego, czy jest to część diety wysokobiałkowej, czy też ma na celu zwiększenie beztłuszczowej masy mięśniowej, spożywanie Light Digest Whey Protein zapewni Ci potężnego partnera, który poprawi Twoje wyniki sportowe i pomoże Ci czuć się dobrze w swoim ciele. Niezależnie od aktywności sportowej, Light Digest Whey Protein stanie się najlepszym sprzymierzeńcem podczas najbardziej wymagających treningów.
- Z
- Wymieszać 40 g (2 miarki) z 200 ml wody lub odtłuszczonego mleka dziennie
Tabela wartości odżywczych:
| 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| czekolada | kokos | solony karmel | biała czekolada | |
| wartość energetyczna | 1576 kJ/373 kcal | 1603 kJ/384 kcal | 1632 kJ/390 kcal | 1531 kJ/362 kcal |
| białko | 71 g | 78 g | 73 g | 71 g |
| węglowodany | 9,01 g | 8,7 g | 10 g | 8,9 g |
| - w tym cukry | 6,86 g | 7,5 g | 7,8 g | 7,4 g |
| tłuszcze | 5,83 g | 4,7 g | 6,4 g | 4,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,96 g | 3,3 g | 4 g | 3,3 g |
| błonnik | 3,15 g | 3,1 g | 3,3 g | 3,1 g |
| sól | 0,41 g | 0,54 g | 2 g | 0,43 g |
| inulina | 1000 mg | 3100 mg | 3100 mg | 3100 mg |
| chlorek | 400 mg | 415 mg | 1578 mg | 400 mg |
| L-leucyna | 8190 mg | 8470 mg | 7640 mg | 8420 mg |
| L-walina | 4890 mg | 5020 mg | 3750 mg | 4990 mg |
| L-Izoleucyna | 5010 mg | 5170 mg | 4340 mg | 5140 mg |
| banan | creme brulee | orzech laskowy - czekolada | słodki popcorn | |
| wartość energetyczna | 1600 kJ/383 kcal | 1515 kJ/358 kcal | 1597 kJ/382 kcal | 1661 kJ/397 kcal |
| białko | 77 g | 71 g | 75 g | 74 g |
| węglowodany | 9,1 g | 7,93 g | 9,4 g | 10,8 g |
| - w tym cukry | 8,6 g | 7,39 g | 6,9 g | 7,9 g |
| tłuszcze | 4,7 g | 4,72 g | 5,2 g | 6,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | 3,33 g | 3,6 g | 4 g |
| błonnik | 3,2 g | 3,11 g | 3,5 g | 3,1 g |
| sól | 0,42 g | 0,53 g | 0,41 g | 0,39 g |
| inulina | 3100 mg | 3100 mg | 1000 mg | 3100 mg |
| chlorek | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 369 mg |
| L-leucyna | 8420 mg | 8440 mg | 8090 mg | 7730 mg |
| L-walina | 4990 mg | 5000 mg | 4830 mg | 3790 mg |
| L-Izoleucyna | 5140 mg | 5150 mg | 4950 mg | 4390 mg |
| pistacje | cuberdon | |||
| wartość energetyczna | 1563 kJ/374 kcal | 1598 kJ/382 kcal | ||
| białko | 76 g | 77 g | ||
| węglowodany | 7,9 g | 8,9 g | ||
| - w tym cukry | 7,3 g | 8,2 g | ||
| tłuszcze | 4,7 g | 4,7 g | ||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | 3,3 g | ||
| błonnik | 3,1 g | 3,1 g | ||
| sól | 0,42 g | 0,43 g | ||
| inulina | 3100 mg | 3100 mg | ||
| chlorek | 400 mg | 400 mg | ||
| L-leucyna | 8310 mg | 8420 mg | ||
| L-walina | 4920 mg | 4990 mg | ||
| L-Izoleucyna | 5070 mg | 5140 mg | ||
| 40 g | ||||
| czekolada | kokos | solony karmel | biała czekolada | |
| wartość energetyczna | 630 kJ/149 kcal | 642 kJ/154 kcal | 652 kJ/156 kcal | 612 kJ/145 kcal |
| białko | 28 g | 31 g | 29 g | 28 g |
| węglowodany | 3,6 g | 3,5 g | 4 g | 3,5 g |
| - w tym cukry | 2,74 g | 3 g | 3,1 g | 3 g |
| tłuszcze | 2,33 g | 1,9 g | 2,5 g | 1,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,58 g | 1,3 g | 1,6 g | 1,3 g |
| błonnik | 1,26 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g |
| sól | 0,16 g | 0,22 g | 0,82 g | 0,17 g |
| inulina | 400 mg | 1240 mg | 1240 mg | 1240 mg |
| chlorek | 160 mg | 166 mg | 632 mg | 160 mg |
| L-leucyna | 3276 mg | 3388 mg | 3056 mg | 3368 mg |
| L-walina | 1996 mg | 2008 mg | 1500 mg | 1996 mg |
| L-Izoleucyna | 2004 mg | 2068 mg | 1736 mg | 2056 mg |
| banan | creme brulee | orzech laskowy - czekolada | słodki popcorn | |
| wartość energetyczna | 640 kJ/154 kcal | 606 kJ/143 kcal | 638 kJ/152 kcal | 664 kJ/158 kcal |
| białko | 31 g | 28 g | 30 g | 30 g |
| węglowodany | 3,6 g | 3,17 g | 3,7 g | 4,3 g |
| - w tym cukry | 3,4 g | 2,96 g | 2,7 g | 3,1 g |
| tłuszcze | 1,9 g | 1,89 g | 2,1 g | 2,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 1,33 g | 1,4 g | 1,6 g |
| błonnik | 1,3 g | 1,24 g | 1,4 g | 1,2 g |
| sól | 0,18 g | 0,21 g | 0,16 g | 0,16 g |
| inulina | 1240 mg | 1240 mg | 400 mg | 1240 mg |
| chlorek | 160 mg | 160 mg | 160 mg | 148 mg |
| L-leucyna | 3368 mg | 3376 mg | 3236 mg | 3092 mg |
| L-walina | 1996 mg | 2000 mg | 1932 mg | 1516 mg |
| L-Izoleucyna | 2056 mg | 2060 mg | 1980 mg | 1756 mg |
| pistacje | cuberdon | |||
| wartość energetyczna | 626 kJ/150 kcal | 640 kJ/152 kcal | ||
| białko | 30,4 g | 31 g | ||
| węglowodany | 3,2 g | 3,5 g | ||
| - w tym cukry | 2,9 g | 3,3 g | ||
| tłuszcze | 1,9 g | 1,9 g | ||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 1,3 g | ||
| błonnik | 1,2 g | 1,2 g | ||
| sól | 0,16 g | 0,18 g | ||
| inulina | 1240 mg | 1240 mg | ||
| chlorek | 160 mg | 160 mg | ||
| L-leucyna | 3324 mg | 3368 mg | ||
| L-walina | 1968 mg | 1996 mg | ||
| L-izoleucyna | 2028 mg | 2056 mg |
Profil aminokwasowy:
| . |
|---|
| Producent nie podaje na opakowaniu pełnej zawartości aminokwasów w produkcie. |
Składniki:
- Czekoladowe
- białko
- Białkomleka
- (koncentrat białka
- Białkomleka w
- (koncentrat białka
- Białkoserwatkowe
- 93,1% (koncentrat białka
- Białkomleka
- (koncentrat białka
- Creme brulee -
- białko
- Orzech laskowy -
- białko
- (koncentrat białka
- Słodki popcorn
- białko
- Pistacje
- białko
- Cuberdon (pralina malinowa)
- białko
Ostrzeżenie:
Nie nadaje się jako substytut zbilansowanej diety. Przechowywać w miejscu niem dla dzieci.
- Kolor
- Biały
- Producent
- QNT
- Waga
- 0.5 g
- Liczba sztuk
- 1
- Smak
- Biała czekolada
- Zawartość
- 500 ml
- Lista składników
- Składniki Biała czekolada: białko mleka [ koncentrat białka serwatkowego (zawiera mleko), izolat białka serwatkowego (zawiera mleko)], inulina, aromat, substancje zagęszczające: E412/E415, chlorek potasu, substancja słodząca: E955. Składniki Czekolada belgijska: białko mleka [ koncentrat białka serwatkowego (zawiera mleko), izolat białka serwatkowego (zawiera mleko)], inulina, kakao w proszku 6%, aromat, substancje zagęszczające: E412/E415, chlorek potasu, substancja słodząca: E955.
- Alergeny
- Mleko i produkty pochodne, w tym laktoza
- Informacja o wartościach odżywczych
- Wartość odżywcza: 20 g / 100 g, Energia: 76 kcal (318 kJ) / 380 kcal (1589,9 kJ), Tłuszcz: 0,9 g / 4,5 g, Węglowodany: 1,8 g / 9 g, Białko: 15,4 g / 77 g
- Zalecany sposób podawania
- Wymieszać 2 porcje Light Digest Whey Protein z 200 ml wody lub odtłuszczonego mleka i spożywać raz dziennie jako przekąskę.
- Firma spożywcza
- QNT
- Nazwa handlowa
- Protéines Minceur
- EAN
- 5425002407827
- Numer producenta
- PUR0020
- Kolor
- Biały
- Producent
- QNT
- Waga
- 0.5 g
- Liczba sztuk
- 1
- Smak
- Biała czekolada
- Zawartość
- 500 ml
- Lista składników
- Składniki Biała czekolada: białko mleka [ koncentrat białka serwatkowego (zawiera mleko), izolat białka serwatkowego (zawiera mleko)], inulina, aromat, substancje zagęszczające: E412/E415, chlorek potasu, substancja słodząca: E955. Składniki Czekolada belgijska: białko mleka [ koncentrat białka serwatkowego (zawiera mleko), izolat białka serwatkowego (zawiera mleko)], inulina, kakao w proszku 6%, aromat, substancje zagęszczające: E412/E415, chlorek potasu, substancja słodząca: E955.
- Alergeny
- Mleko i produkty pochodne, w tym laktoza
- Informacja o wartościach odżywczych
- Wartość odżywcza: 20 g / 100 g, Energia: 76 kcal (318 kJ) / 380 kcal (1589,9 kJ), Tłuszcz: 0,9 g / 4,5 g, Węglowodany: 1,8 g / 9 g, Białko: 15,4 g / 77 g
- Zalecany sposób podawania
- Wymieszać 2 porcje Light Digest Whey Protein z 200 ml wody lub odtłuszczonego mleka i spożywać raz dziennie jako przekąskę.
- Firma spożywcza
- QNT
- Nazwa handlowa
- Protéines Minceur
- EAN
- 5425002407827
- Numer producenta
- PUR0020
Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.