5
Mocowanie spojlera MRA Vario VSA-TYP A 30/19 cm, dymnoszare, z zaciskiem

419,00 zł
Darmowa wysyłka
Bezpłatny zwrot towaru w ciągu 14 dni
Kraj wysyłki: Polska
Nasze najlepszeoferty
Owiewkii nie tylko
Podane ceny zawierają podatek VAT. /
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Podobne oferty

MRA MRA X-Creen Touring attachment XCTA, przezroczysty
469,00 zł
Darmowa wysyłka
Sprzedawca: RiderGroup

MRA VarioTouringscreen dla NakedBikeVTNB - ze spojlerem
1
608,44 zł
Sprzedawca: NGSStores

Zacisk MRA XCC dla X-Creen
1
119,00 zł
Sprzedawca: RiderGroup

Szyba przednia GIVI 147AG Airstar
421,00 zł
Darmowa wysyłka
Sprzedawca: BRIXIAMOTO

MRA Vario-X-Creen VXC Zoll
1087,56 zł
Sprzedawca: 2HMOTO

GIVI 3122S Zestaw montażowy do szyby przedniej
311,00 zł
Darmowa wysyłka
Sprzedawca: BRIXIAMOTO

Zestaw montażowy Givi A6704A do szyby przedniej 152A
160,00 zł
Darmowa wysyłka
Sprzedawca: BRIXIAMOTO

Poprzeczka Givi FB1192 do montażu na przedniej szybie - dla Hondy NC750X (21>22)
193,00 zł
Darmowa wysyłka
Sprzedawca: BRIXIAMOTO
Informacje o producencie
Opis i dane produktu
Dane techniczne
Forma: Vario-Touring-part "VSA.A" incl. clamps
Kolor: przyciemniany
ABE: TAK
Pasuje do modeliMarka | Model | Rocznik od | Rocznik do | Pojemność (ccm) |
---|---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC 125 / 200 / 250 / 300 (SP) | 2003 | ||
APRILIA | ATLANTIC 500 (VH) | 2004 | ||
APRILIA | CAPONORD ETV 1000 (PS) | 1000 | ||
APRILIA | LEONARDO / ST 125/ 150 / 250 / 300 (MB/TB/PD/SV) | |||
APRILIA | PEGASO 650 (ML) | 1997 | 2004 | 650 |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. (ML) | 2002 | 2004 | 650 |
APRILIA | SCARABEO 125 (PC) | 1999 | 125 | |
APRILIA | SR MAX 125 / 300 (M 35) | 2013 | 125 | |
APRILIA | SRV 850 | 850 | ||
BMW | C 600 GT/SPORT (C65) | 600 | ||
BMW | C 650 (3C65) | 2015 | 650 | |
BMW | C 650 GT (C65) | 650 | ||
BMW | C EVOLUTION | |||
BMW | F 650 CS | 650 | ||
BMW | F 650 GS (E650G) | 2004 | 2007 | 650 |
BMW | F 800 GT | 800 | ||
BMW | F 800 S / ST (E8ST) | 800 | ||
BMW | G310 GS /ADVENTURE TOURER (5G31) | 2017 | 310 | |
BMW | K 75 RT / LT (BMW 75 / BMW 100) | 750 | ||
BMW | K 100 RT / LT (BMW 75 / BMW 100) | 1000 | ||
BMW | K 1200 GT (K12) | 1200 | ||
BMW | K 1200 RS | |||
BMW | K 1200 RS (K12) | 1200 | ||
BMW | K 1200 S (K 12 S) | 2004 | 1200 | |
BMW | K 1300 GT (K12S) | 2009 | 1300 | |
BMW | K 1300 S (K13S) | 2009 | 1300 | |
BMW | K 1600 GT / GTL (K16GT) | 2010 | 1600 | |
BMW | R 1100 RT (R22) | 1100 | ||
BMW | R 1100 S (R2S/R11S) | 1998 | 1100 | |
BMW | R 1150 GS (BMW R21) | 1150 | ||
BMW | R 1150 GS ADVENTURE (BMW R21) | 1150 | ||
BMW | R 1150 RS (R22/R11RT) | 1150 | ||
BMW | R 1150 RT (R22) | 1150 | ||
BMW | R 1200 GS (R 12) | 2012 | 1200 | |
BMW | R 1200 GS (K50) (R12W) | 2013 | 1200 | |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE (R 12) | 2013 | 1200 | |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE (K51) (R12W) | 2014 | 1200 | |
BMW | R 1200 GS RALLYE (R12W) | 2017 | 1200 | |
BMW | R 1200 R (F. HALTER WINDSH. SPORT) (R1ST) | 2014 | 1200 | |
BMW | R 1200 RT (R12T) | 2005 | 1200 | |
BMW | R 1250 RS | 2019 | 1250 | |
BMW | R 1250 RT (1T13) | 2018 | 1250 | |
BMW | R NINE-T RACER (1N12) | 2017 | ||
BMW | R1200GS 13- (1G13) | 2013 | 1250 | |
BMW | R1200GS ADVENTURE (1G13) | 2014 | 1250 | |
BMW | R1250GS /ADVENTURE (1G13) | 2019 | 1250 | |
BMW | S1000 RR | 2019 | 2022 | 1000 |
BMW | S1000 RR | 2023 | 1000 | |
BMW | S1000XR | 2020 | 1000 | |
BRP-CAN-AM | CAN AM SPYDER 1000 /RS (J) | 2007 | 1000 | |
BRP-CAN-AM | CAN AM SPYDER ROADSTER RT/ RS (J) | 2007 | 1000 | |
DAELIM | S2 125 FI (-) | 125 | ||
DAELIM | S3 125 FI (-) | 125 | ||
DAELIM | SL 125 U OTELLO FI (SA7) | 125 | ||
DAELIM | SQ 125 FREEWING (SA4) | 2004 | 125 | |
DAELIM | SV 125 S3 (SAB) | 125 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 (A3) | 2013 | 2014 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 (AA) | 2015 | 2020 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 / S (A2) | 2009 | 2012 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 /S /PIKES PEAK (AA) | 2018 | 1260 | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 /S (AA) | 2017 | 950 | |
DUCATI | MULTISTRADA DS 620 (A 1) | 2003 | 620 | |
DUCATI | MULTISTRADA DS 800 (A 1) | 2005 | 800 | |
DUCATI | MULTISTRADA DS 1000 / S (A 1) | 2003 | 1000 | |
DUCATI | MULTISTRADA DS 1100 / S (A 1) | 2006 | 1100 | |
DUCATI | MULTISTRADA V2 /S (AA) | 2022 | 950 | |
DUCATI | MULTISTRADA V4 / PIKES PEAK | 2021 | ||
DUCATI | ST3 | |||
GILERA | FUOCO 500 IE (M61) | 500 | ||
GILERA | GP 800 (M55) | 839 | ||
GILERA | NEXUS 125 / 250 / 300 / 500 (M35) | |||
GILERA | RUNNER 125 / 180 / 200 (M07/M08/M24) | |||
GILERA | RUNNER 50 (C14/C46) | 50 | ||
HARLEY-DAVIDSON | FLD SWITCHBACK (FD2) | |||
HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | |||
HARLEY-DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE (FL2) | |||
HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE (FL1) | |||
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC AM HERITAGE (FXST) | |||
HARLEY-DAVIDSON | ROAD KING CLASSIC (FL1) | |||
HONDA | CB 1300 S / ST ( SUPER BOL DOR ) (SC54) | 2013 | 1300 | |
HONDA | CB 400 SB ( SUPER BOLD OR ) (--) | 400 | ||
HONDA | CBF 1000 (SC 58) | 2006 | 1000 | |
HONDA | CBF 1000 F (SC 64) | 2010 | 1000 | |
HONDA | CBF 600 S (PC38/PC43) | 2004 | 600 | |
HONDA | CN250 HELIX FUSION (SPAZIO) (MF02) | 250 | ||
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD 04) | 2016 | 2019 | 1000 |
HONDA | CROSSRUNNER (RC 94) | 2017 | 800 | |
HONDA | CTX 1300 (SC74) | 1300 | ||
HONDA | CTX 700 S /DCT (RC 69) | 700 | ||
HONDA | FES 125 PANTHEON (JF05/JF12) | 125 | ||
HONDA | FES 150 PANTHEON (KF05) | 1998 | 150 | |
HONDA | FES 250 FORESIGHT (MF04/MF05) | 250 | ||
HONDA | FORZA / EX | 250 | ||
HONDA | GL 1800 (SC47) | 2011 | 1800 | |
HONDA | GL 1800 (SC68) | 2012 | 2017 | 1800 |
HONDA | INTEGRA 700/750 (RC62, RC71, RC89) | 2012 | 700 | |
HONDA | INTEGRA NC 750 D (RC 71) | 2014 | 700 | |
HONDA | NC 700 X (RC 63) | 2012 | 2015 | 700 |
HONDA | NC 750 X (RC72) | 2014 | 2015 | 750 |
HONDA | NC 750 X | 2021 | 750 | |
HONDA | NC 750 X /XA /XD (RC90) | 2016 | 2020 | 750 |
HONDA | NSS 125 FORZA | 2022 | 125 | |
HONDA | NSS 250 FORZA (MF10) | 2004 | 2006 | 250 |
HONDA | NSS 300 FORZA | 2013 | 300 | |
HONDA | NT 650 V DEAUVILLE (RC47) | 2005 | 650 | |
HONDA | NTV 700 DEAUVILLE (RC52 , RC59) | 2006 | 700 | |
HONDA | PCX 125 / 150 (JF28) | 2010 | 2013 | 125 |
HONDA | PCX 125 / 150 (JF57) | 2014 | 125 | |
HONDA | S-WING 125 (JF12) | 125 | ||
HONDA | SES 125 DYLAN (JF10) | 2002 | 125 | |
HONDA | SH 125 / 150 I (JF09/JF14) | |||
HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | ||
HONDA | SILVERWING 400 / 600 (NF01/PF01) | |||
HONDA | SILVERWING 600 ( FJS 600 ) (FJS 600) | 2001 | 2004 | |
HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN (SC26) | 1990 | 2001 | 1100 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN (SC51) | 2003 | 1300 | |
HONDA | SW-T400 | 400 | ||
HONDA | SW-T600 | 600 | ||
HONDA | VFR 1200 F (SC 63) | 2010 | 1200 | |
HONDA | VFR 1200 X / XD (SC70) | 2009 | 1200 | |
HONDA | VFR 800 X (RC 94) | 2017 | 800 | |
HONDA | VISION 110 (AF31) | |||
HONDA | X-ADV (RC 95) | 2017 | 2020 | 750 |
HONDA | XL 1000 V VARADERO (SD01) | 2002 | 1000 | |
HONDA | XL 1000 V VARADERO (SD02/SD03) | 2003 | 1000 | |
HONDA | XL 750 TRANSALP | 2023 | 750 | |
HONDA | XLV 600 TRANSALP (PD06) | 1993 | 600 | |
HONDA | XLV 600 TRANSALP (PD06/PD10) | 1994 | 1999 | 600 |
HONDA | XLV 650 TRANSALP (RD10 / RD 11) | 2000 | 650 | |
HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | 1993 | 1995 | 750 |
HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | 1996 | 750 | |
HYOSUNG | MS3 I 125 / 250 (MS3) | |||
JONWAY | GRIZZY 50 / 125 / 250 (YY50QT-19) | |||
JONWAY | GTS 125 / 300 / 500 | |||
JONWAY | MASTER 250 / 300 | |||
JONWAY | PREDATOR 125 / 150 / 250 / 300 (YY125T/YY150T/YY250T/YY300T) | |||
JONWAY | RANGER 150 / 250 | |||
JONWAY | RUNNER 125 / 150 / 250 (YY125T-2/YY150T-2/YY250T-2) | |||
KAWASAKI | ER 6 F (EX 650 A) | 2006 | 2008 | 600 |
KAWASAKI | GTR 1000 (ZGT00A) | 1000 | ||
KAWASAKI | GTR 1400 (ZGT40A/ZGT40C) | 2007 | 2014 | 1400 |
KAWASAKI | KLR 650 (KLR650E/E8F/KL650C) | 2008 | 650 | |
KAWASAKI | KLV 1000 (WVBS) | 2004 | 1000 | |
KAWASAKI | KLV 1000 (WVBS) | 2004 | 1000 | |
KAWASAKI | NINJA 650 (EX650K, EX650KA2) | 2017 | 2019 | 650 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 (LZT 00 B) | 2015 | 2016 | 1000 |
KAWASAKI | VERSYS 650 (LE 650 A) | 2006 | 2009 | 650 |
KAWASAKI | VERSYS 650 (LE650C) | 2010 | 2014 | 650 |
KAWASAKI | VERSYS 650 (LE 650 E (E,F)) | 2015 | 2016 | 650 |
KAWASAKI | VERSYS X 250 (LE 300 C) | 2017 | ||
KAWASAKI | VERSYS X 300 (LE 300 C) | 2017 | ||
KAWASAKI | VN 1700 CLASSIC, TOURER | 1700 | ||
KAWASAKI | VN 1700 VOYAGER | 1700 | ||
KAWASAKI | ZR 7 S (ZR750F) | 750 | ||
KAWASAKI | ZX 10 R 08-10 (ZXT00E) | 2008 | 2010 | 1000 |
KAWASAKI | ZX 6 R 09-18 (ZX600R/ZX636FDF) | 2009 | 2018 | 600 |
KAWASAKI | ZX 636 R (ZX600R/ZX636FDF) | 2009 | 2018 | 600 |
KAWASAKI | ZZR 1200 (ZXT20C) | 2002 | 1200 | |
KTM | ADVENTURE 1050 (KTM ADVENTURE) | 2015 | 1050 | |
KTM | ADVENTURE 1090 /R (KTM ADVENTURE) | 2017 | 1090 | |
KTM | ADVENTURE 1190 (KTM ADVENTURE) | |||
KTM | ADVENTURE 390 | 2020 | 390 | |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2018 | 790 | |
KTM | ADVENTURE 890 R | 2018 | 2022 | 890 |
KTM | SUPERADVENTURE 1290 /S /R | 2017 | 2020 | |
KTM | SUPERADVENTURE 1290 T | 2017 | ||
KWANGYANG | SH125 | 125 | ||
KYMCO | AGILITY 50 (CK50QT-5/CK50QT-6A) | 50 | ||
KYMCO | AGILITY 125 (TK125T-6/TK125T-7C) | 125 | ||
KYMCO | DINK 50 (S8) | 50 | ||
KYMCO | DOWNTOWN 125/200/300/350/500 /I (V2) | |||
KYMCO | GRAND DINK 125 /250 /I (S4/S7/V5) | |||
KYMCO | GRAND DINK 50 | 2000 | ||
KYMCO | K-XCT 300 I | |||
KYMCO | MYROAD 700 I (V3) | |||
KYMCO | PEOPLE 300 (V4) | 300 | ||
KYMCO | PEOPLE S 50 / 125 / 200 / 300 (B9/D1/V4) | |||
KYMCO | SENTO 50 (U8) | 50 | ||
KYMCO | X-TOWN 125 (KS25A) | 2016 | ||
KYMCO | XCITING 250 / 300 / 500 (T7) | |||
KYMCO | YAGER GT 50 / 125 / 200 (U5/T9/SH10) | |||
LML | INSIGNIO 125 / 250 (-) | |||
LML | INSIGNIO 2.0 | |||
LML | LML STAR DELUXE 125 (EBE) | 125 | ||
LML | MARTINIQUE 125 DD (-) | 125 | ||
LML | SPORT 200 (EBE) | |||
LML | SS 200 (EBE) | |||
LML | STAR DELUXE 4S 125 (EBE) | |||
MALAGUTI | BLOG 125 / 150 | |||
MALAGUTI | MADISON 3 125 / 250 / 400 (53/54/61) | |||
MALAGUTI | PASSWORD 250 (EBE) | 250 | ||
MALAGUTI | SPIDER MAX / GT / RS 500 (71) | 500 | ||
MOTOGUZZI | BREVA 850 | 850 | ||
MOTOGUZZI | CALIFORNIA 1400 EV (KD) | |||
MOTOGUZZI | CALIFORNIA 1400 TOURING (LV) | |||
MOTOGUZZI | CALIFORNIA II | 1982 | ||
MOTOGUZZI | NORGE 1200 (LP) | 2005 | ||
MOTOGUZZI | STELVIO 1200 8V / NTX (LZ) | 1200 | ||
MOTOGUZZI | V85 TT | 2019 | ||
PEUGEOT | CITY STAR 125 /200 /I | |||
PEUGEOT | DJANGO 125 / 150 (M2) | 2014 | ||
PEUGEOT | DJANGO 50 (M1) | 2014 | 50 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 / 125 (G1A/H2) | |||
PEUGEOT | GEO RS 125 | |||
PEUGEOT | GEO STYLE 300 | |||
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 / 250 / 300 / 400 (N2) | |||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 (X1) | 2013 | 400 | |
PEUGEOT | SATELIS 125 /250 /300 /400 /500 (J2) | |||
PIAGGIO | BEVERLY 125 /300 /350 /400 /500 (M28/M34/M69) | |||
PIAGGIO | CARNABY 125 / 250 / 300 (M60) | |||
PIAGGIO | MP3 125/250/300/400/500 /SPORT /IE (M47/M59/M63/M64/M65/M71/M72/M75/M86) | |||
PIAGGIO | S-50 /125 /150 (M68) | |||
PIAGGIO | SCARBEO100/125/200/250/300/400/500 (VR/TD/RB) | |||
PIAGGIO | X10 350 | 350 | ||
PIAGGIO | X7 125 / 250 / 300 (M62) | 2005 | ||
PIAGGIO | X8 125 / 150 / 200 / 250 / 400 (M36/M52) | |||
PIAGGIO | X9 125 / 200 / 250 / 500 (M23/M27) | |||
PIAGGIO | X9 EVOLUTION 125 / 250 / 500 (ZAPM23/ZAPM27) | |||
PIAGGIO | XEVO 125 / 250 / 400 (M36/M52) | |||
SUZUKI | AN 250 BURGMAN (AN) | 250 | ||
SUZUKI | BURGMAN AN 125 / 200 / 400 / 650 (AN/AU/WVAU/WVBW/WVCG/WVBU) | |||
SUZUKI | BURGMAN UH 125 / 200 (BP/CC) | |||
SUZUKI | C 1500 | 1500 | ||
SUZUKI | DL 1000 V-STROM (WVBS) | 2003 | 1000 | |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM (WVBS) | 2004 | 2013 | 1000 |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM (DD) | 2014 | 2016 | 1000 |
SUZUKI | DL 1000 V-STROM (WDD0) | 2017 | 1000 | |
SUZUKI | DL 650 V-STROM (WVB1) | 2004 | 2010 | 650 |
SUZUKI | DL 650 V-STROM (WC70/WC71) | 2017 | 650 | |
SUZUKI | DL 650 V-STROM /XT (C7) | 2011 | 2016 | 650 |
SUZUKI | GSF 1200 S (GV75A) | 2000 | 1200 | |
SUZUKI | GSF 1200 S BANDIT (WVCH/WVCB) | 2006 | 1200 | |
SUZUKI | GSF 1200 S BANDIT (WVA9) | 2001 | 2005 | 1200 |
SUZUKI | GSF 1250 SA 07- BANDIT (WVB5 / WVCB) | 2007 | 1250 | |
SUZUKI | GSF 600 S BANDIT (WVA8) | 2000 | 2005 | 600 |
SUZUKI | GSF 600 S BANDIT (GN77B) | 1996 | 1999 | 600 |
SUZUKI | GSF 650 S (WVCZ) | 2009 | 650 | |
SUZUKI | GSF 650 S BANDIT (WVB5/WVCJ) | 2005 | 2008 | 650 |
SUZUKI | GSX 650 F (WVCJ) | 2008 | 650 | |
SUZUKI | GSX 750 F (GR78A GR79B) | 1997 | 750 | |
SUZUKI | GSX 1250 FA L0- (WVCH) | 2010 | 1250 | |
SUZUKI | GSX-S 1000 GT | 2022 | 1000 | |
SUZUKI | SIXTEEN 125 (CN) | 125 | ||
SUZUKI | SKYWAVE 400 / 650 | |||
SUZUKI | UH 200 BURGMAN (CD) | 200 | ||
SYM | CITYCOM 125 / 300 I (LH30W) | |||
SYM | FIDDLE II 50 /125 /150 (AY05W) | |||
SYM | GTS 125 /250 /300 /I EVO (LM / LM25W) | |||
SYM | JOYMAX 125 /250 /300 (LM25W) | |||
SYM | JOYRIDE 125/150/180/200 /EVO /I (LA15W) | |||
SYM | MAXSYM 300 /400 /600 (UA30A/LX/UA60A) | 400 | ||
SYM | SYMPHONY 50 /125 (AY05W/AY12W) | |||
TRIUMPH | DAYTONA 750 (T300) | 750 | ||
TRIUMPH | ROCKET III TOURING (C23XB) | |||
TRIUMPH | SPRINT 900 (T300A) | 1993 | 900 | |
TRIUMPH | SPRINT GT 1050 (215ND) | 2010 | 1050 | |
TRIUMPH | SPRINT ST 955 (T695/695AB) | 1999 | 2004 | 955 |
TRIUMPH | SPRINT ST 1050 (215NA) | 2005 | 1050 | |
TRIUMPH | TIGER 1050 /SE /SPORT (115 NG) | 2006 | 2015 | 1050 |
TRIUMPH | TIGER 1200 /XC /XR (V201 , V301) | 2016 | 2021 | 1200 |
TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER (V13VG) | 2012 | 2015 | 1200 |
TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO /GT EXPLORER | 2022 | 1200 | |
TRIUMPH | TIGER 800 /XC /XCA / XR (A08) | 2010 | 2017 | 800 |
TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 2021 | 900 | |
TRIUMPH | TIGER 900 /GT PRO | 2019 | 900 | |
TRIUMPH | TIGER 900 99-19 (T709) | 1999 | 2019 | 900 |
TRIUMPH | TIGER 955 I 02- (T709 / 709EN) | 955 | ||
TRIUMPH | TROPHY (T300E) | 1996 | 2002 | 1200 |
TRIUMPH | TROPHY 1200 (T300) | 1995 | 1200 | |
TRIUMPH | TROPHY 1200 /SE (V13VH) | 2013 | 1200 | |
TRIUMPH | TROPHY 900 (T300) | 1995 | 900 | |
UNIVERSAL | VSA-TYP A (30/19 CM) | |||
VECTRIX | VX-1 (VX1) | |||
VESPA | GTS 125 / 250 / 300 (M45) | 2009 | ||
VESPA | GTV 125 /250 / 300 (M31/M45) | |||
VESPA | LX(V) 50 / 125 / 150 (M68) | 2009 | ||
VESPA | LX(V) 50 /125 /150 (C38/M44) | 2005 | 2008 | |
VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | ||
VESPA | S COLLEGE 50 / 125 | |||
VICTORY-POLARIS | CROSS ROADS, COUNTRY (CR/CC) | 1731 | ||
VICTORY-POLARIS | VISION | 1731 | ||
VICTORY-POLARIS | VISION TOUR 1800 (VISION) | |||
YAMAHA | BWS 125 (SE55) | 125 | ||
YAMAHA | FJ 1200 (3CV / 3CW / 3CX / 3GP / 1WH) | 1988 | 1990 | 1200 |
YAMAHA | FJ 1200 (1XJ 1YK) | 1986 | 1987 | 1200 |
YAMAHA | FJ 1200 (3YA/3SK) | 1991 | 1200 | |
YAMAHA | FJR 1300 (RP04/RP08/RP11) | 2005 | 1300 | |
YAMAHA | FJR 1300 (RP13) | 2006 | 2012 | 1300 |
YAMAHA | FJR 1300 (RP23) | 2013 | 1300 | |
YAMAHA | FJR 1300 (RP28) | 2016 | 1300 | |
YAMAHA | FZ 600 S FAZER (RJ07) | 2004 | 2006 | 600 |
YAMAHA | FZ 600 S2 FAZER (RJ14) | 2007 | 600 | |
YAMAHA | FZ 8 FAZER (RN25) | 2010 | 800 | |
YAMAHA | FZ1 FAZER (RN16) | 2006 | 1000 | |
YAMAHA | FZR 1000 EXUP (3LE 3LF 3GM 3LK) | 1991 | 1993 | 1000 |
YAMAHA | FZR 1000 EXUP (3LE 3LF 3GM) | 1994 | 1995 | 1000 |
YAMAHA | FZS 600 FAZER (RJ02) | 1998 | 2001 | 600 |
YAMAHA | FZS 600 FAZER (RJ02) | 2002 | 2003 | 600 |
YAMAHA | GTS 1000 (4BH) | 1993 | 1000 | |
YAMAHA | MAJESTY 400 YP (SH02 / SH05) | 2009 | ||
YAMAHA | MT-07 TRACER (TRACER 700) (RM14, RM15) | 2016 | 2019 | 700 |
YAMAHA | NEOS 4T 50 (SA21,YN50) (SA15/SA21/SA34) | 50 | ||
YAMAHA | NMAX 125 / 150 (SE93 , SG43) | 2016 | 2020 | 125 |
YAMAHA | SZR 660 (4SU) | 1996 | 660 | |
YAMAHA | T-MAX 500 (XP) (SJ06) | 2008 | 2011 | 500 |
YAMAHA | T-MAX 530 (XP) (SJ09) | 2012 | 2015 | 535 |
YAMAHA | TDM 850 (4TX) | 1996 | 850 | |
YAMAHA | TDM 900 (RN08/RN11/RN18) | 2002 | 900 | |
YAMAHA | TENERE 700 | 2019 | 700 | |
YAMAHA | TMAX 560 | 2020 | ||
YAMAHA | TMAX TECH MAX | |||
YAMAHA | TRACER 7 | 2021 | 700 | |
YAMAHA | TRACER 700 (RM14, RM15) | 2016 | 2019 | 700 |
YAMAHA | TRACER 700 | 2020 | 700 | |
YAMAHA | TRACER 9 /GT | 2021 | 900 | |
YAMAHA | TRACER 900 (MT-09) /GT (RN57) | 2018 | 900 | |
YAMAHA | TRICITY 125 | 2020 | 125 | |
YAMAHA | X-CITY 125 / 250 VP (SE43 / SE54 / SG19) | 2007 | ||
YAMAHA | X-MAX 125 / 250 / VP125R (SE32 / SG16 / SG22) | |||
YAMAHA | XJ 6 DIVERSION (RJ19) | 2009 | 600 | |
YAMAHA | XJ 600 F (51J/3KM/3KN) | 600 | ||
YAMAHA | XJ 600 S (4BR/4BRA/4BRB/4LX) | 1996 | 600 | |
YAMAHA | XJ 750 F (41Y) | 750 | ||
YAMAHA | XJ 900 F (4BB/58L/31A) | 1985 | 900 | |
YAMAHA | XJR 1300 (FIVESTARS / TCP) (RP02) | 2001 | 1300 | |
YAMAHA | XJR 1200 (FIVESTARS / TCP) (4PU) | 2001 | 1200 | |
YAMAHA | XJR 1300 (RP06/RP10/RP19) | 2002 | 1300 | |
YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 2020 | ||
YAMAHA | XT 1200 Z (SUPER TENERE) (DP04) | 2014 | 1200 | |
YAMAHA | XT 1200 Z (SUPER TENERE) (DP01) | 2010 | 2013 | 1200 |
YAMAHA | XT 1200 ZE (SUPER TENERE) (DP07) | 2014 | 1200 | |
YAMAHA | XT 660 R (DM01) | 2004 | 660 | |
YAMAHA | XZ 550 S (11U) | 550 | ||
YAMAHA | YP 250 R MAJESTY (SE02, SG16) | 1999 | ||
YAMAHA | YP 400 R X-MAX (SH07) | 2013 |
MRA to niemiecki producent szyb motocyklowych. Firma rozpoczęła swoją działalność od projektowania i dostarczania owiewek, szyb i siedzeń motocyklowych na potrzeby wyścigów torowych. Na początku lat 80-tych wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji szyb motocyklowych. Produkty są najwyższej jakości i spełniają normy EN ISO 9001:2000. Projekty szyb oparte są o doświadczenia zdobyte na wyścigach motocyklowych. MRA współpracuje z niemieckimi jak i międzynarodowymi zespołami motocyklowymi z Moto-GP, Superbike i Endurance, które używają szyb MRA.
Mocowanie spojlera MRA Vario VSA-TYP A 30/19 cm, wraz z zaciskiem, z ABE.
MRA jest specjalistą w dziedzinie owiewek do wszelkiego rodzaju motocykli i wyznacza trendy na rynku. Wraz z pojawieniem się innowacyjnych produktów, MRA wyznacza nowe trendy.
Spojler VSA Vario to spojler z wielostopniową regulacją, który można zamontować na istniejącej przedniej szybie motocykla.
Jest on następnie umieszczany w taki sposób, że pomiędzy spojlerem a przednią szybą powstaje przepływ powietrza, który zmniejsza turbulencje powstające na końcu przedniej szyby.
Im bardziej stromy jest spojler, tym bardziej spowalniane jest przepływające przez niego powietrze. W rezultacie napór wiatru jest kierowany w stronę kierowcy z mniejszymi turbulencjami, co znacznie zwiększa komfort jazdy.
Spojler Vario charakteryzuje się tym, że można go łatwo regulować siedmiokrotnie ręcznie bez użycia narzędzi. Dwa boczne przeguby zapewniają przewagę nad innymi modelami, w których mocowanie znajduje się w środku pola widzenia, dzięki czemu widok pasa ruchu nie jest zakłócany, a przepływ powietrza w tym obszarze nie jest zawirowany.
Montaż jest możliwy za pomocą dostarczonych zacisków lub poprzez nawiercenie istniejącej szyby przedniej i przykręcenie jej na miejscu. Materiał mocujący jest dostarczany dla obu wersji.
Zaletą mocowania za pomocą zacisków jest to, że w razie potrzeby mocowanie można usunąć bez pozostawiania śladów.
To mocowanie jest również całkowicie bezpieczne do maksymalnej prędkości.
Zakres dostawy: 1 sztuka, w tym materiał mocujący
Kształt:
Vario spoiler attachment "VSA-A" incl. clamp Kolor: smoky grey Nadruk siatki: No ABE: Yes Długość: Szerokość: Vario spoiler VSA to spoiler z możliwością wielostopniowej regulacji, który można zamontować na istniejącej owiewce motocykla spojler można zamontować na istniejącej owiewce motocykla. Jest on następnie umieszczany w taki sposób, że między spojlerem a przednią szybą powstaje przepływ powietrza, który zmniejsza turbulencje powstające na końcu przedniej szyby. Im bardziej stromy jest spojler, tym bardziej spowalniane jest przepływające przez niego powietrze. W rezultacie napór wiatru jest kierowany w stronę kierowcy z mniejszymi turbulencjami, co znacznie zwiększa komfort jazdy znacznie zwiększa komfort jazdy. Variospoiler charakteryzuje się tym, że może być Siedmiostopniowa regulacja ręczna bez użycia narzędzi. Dwa boczne przeguby zapewniają przewagę nad innymi modelami, w których mocowanie znajduje się w środku pola widzenia Dzięki temu widok na pas ruchu nie jest zakłócony, a przepływ powietrza w tym obszarze nie jest utrudniony a przepływ powietrza w tym obszarze nie jest zawirowany. Instalacja odbywa się za pomocą dostarczonych zacisków lub poprzez nawiercenie istniejącej szyby przedniej i przykręcenie jej na miejscu możliwe. Materiał mocujący jest dostarczany dla obu wersji. Mocowanie za pomocą zacisków ma tę zaletę, że w razie potrzeby mocowanie można usunąć bez pozostawiania śladów. Mocowanie to jest również całkowicie bezpieczne do maksymalnej prędkości.
Kawasaki VN 1700 Classic ABS (spódnica 2009)
Kawasaki VN 1700 Classic ABS (spódnica 2010)
Kawasaki VN 1700 Classic ABS (spódnica 2011)
Kawasaki VN 1700 Classic ABS (spódnica 2012)
Kawasaki VN 1700 Classic ABS (spódnica 2013)
Kawasaki VN 1700 Classic ABS (spódnica 2014)
