Zestaw cylindrów 50 ccm CPI Giantco Garelli Generic Keeway Kreidler Malaguti Sachs
Zaoszczędź 20 zł
Zarejestruj się, wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości z informacjami handlowymi i zaoszczędź 20 zł przy zamówieniach powyżej 200 zł.
118,99 zł
+ 10,58 zł za wysyłkę
Łap promocję, póki trwa!
Dirt bike i nie tylko
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Podobne oferty

Więcej informacji o reklamie
Zestaw uszczelek, silnik WINDEROSA W811924269,47 zł
Sprzedawca: Netmoto

Więcej informacji o reklamie
Mz 125 150 24N2 Gaźnik106,99 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

Więcej informacji o reklamie
GŁOWICA CYLINDERA do PIAGGIO 50cc113,76 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

Więcej informacji o reklamie
Głowica cylindra 70cc 2T 47mm68,98 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

Zestaw uszczelek, głowica cylindrów WINDEROSA W810300
87,01 zł
Sprzedawca: Netmoto

Tłok Gy6 80Cc 47Mm
32,40 zł
Sprzedawca: Amracing

Zestaw uszczelek, głowica cylindrów WINDEROSA W8100031
242,02 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek, silnik WINDEROSA W811966
385,87 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek, głowica cylindrów WINDEROSA W810465
97,47 zł
Sprzedawca: Amracing

Zestaw uszczelek, głowica cylindrów WINDEROSA W810832
158,60 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek, głowica cylindrów WINDEROSA W810277
283,72 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek, głowica cylindrów WINDEROSA W810946
276,35 zł
Sprzedawca: Netmoto

Uszczelka Simering 18X28X7 Gilera Piaggio Rms
20,43 zł
Sprzedawca: Amracing

Zestaw uszczelek, silnik WINDEROSA W811316
454,44 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek, silnik WINDEROSA W811858
355,50 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek głowicy cylindrów ATHENA P400485160095 do Yamaha YZ 450
324,76 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek, silnik WINDEROSA W811301
79,44 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw cylindrów 150cc 62mm ATV150cc Zestaw cylindrów LONCIN KINGWAY JOHNWAY
182,99 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

MINARELLI AM6 70CC 47mm KOMPLETNY ZESTAW HW Kolben
32,40 zł
Sprzedawca: Amracing
Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Zestaw cylindrów 50 ccm CPI Giantco Garelli Generic Keeway Kreidler Malaguti Sachs
Abmessungen: Gesamtdurchmesser 40 mm Kolbenbolzen: 12 mm Höhe: 50,7 mm HÖHE ab Kolbenbolzenkante ACHSE 25 mm Zylinderabmessungen: HÖHE: 87 mm Zylinderhöhe ohne Unterteil ZUSAMMEN mit Kurbelgehäuse 64 mm
| MARKA / MAKE | MODEL / MODEL | KOD | BAUJAHR / ROK |
| CPI | ussar 50 AC | FTJR45AX3L | 004 |
| CPI | ussar 50 AC | FTJR45AX3L | 005 |
| CPI | liver 50 AC | FTJR25/45AX3 | 004 |
| CPI | wątroba 50 AC | FTJR25/45AX5 | 005 |
| CPI | wątroba 50 AC | FTJR25/45AX5 | 006 |
| CPI | wątroba 50 AC | FTJR25/45AX5 | 007 |
| CPI | opcorn 50 AC | FTJP45AW3 | 004 |
| CPI | opcorn 50 AC | FTJP45AW3 | 005 |
| GENERIC | 0.com 50 2T | 2010 | |
| GENERIC | 0.com 50 2T | 2011 | |
| GENERIC | 0.com 50 2T | 2012 | |
| GENERIC | 0.com 50 2T | 2013 | |
| GENERIC | racker 50 2T | 2004 | |
| GENERIC | racker 50 2T | 2005 | |
| GENERIC | racker 50 2T | 2006 | |
| GENERIC | racker 50 2T | 2007 | |
| GENERIC | racker 50 2T | 2008 | |
| GENERIC | racker 50 2T | 2009 | |
| GENERIC | pico 50 2T | 2010 | |
| GENERIC | pico 50 2T | 2011 | |
| GENERIC | pico 50 2T | 2012 | |
| GENERIC | pico 50 2T | 2013 | |
| GENERIC | volution 50 2T | 2004 | |
| GENERIC | volution 50 2T | 2005 | |
| GENERIC | volution 50 2T | 2006 | |
| GENERIC | volution 50 2T | 2007 | |
| GENERIC | volution 50 2T | 2008 | |
| GENERIC | volution 50 2T | 2009 | |
| GENERIC | deo 50 | 2005 | |
| GENERIC | deo 50 | 2006 | |
| GENERIC | deo 50 | 2007 | |
| GENERIC | deo 50 | 2008 | |
| GENERIC | deo 50 | 2009 | |
| GENERIC | nyx 50 | 2010 | |
| GENERIC | nyx 50 | 2011 | |
| GENERIC | ace 50 2T | 2008 | |
| GENERIC | ace 50 2T | 2009 | |
| GENERIC | ace II 50 2T | 2010 | |
| GENERIC | ace II 50 2T | 2011 | |
| GENERIC | ace II 50 2T | 2012 | |
| GENERIC | ace II 50 2T | 2013 | |
| GENERIC | oc 50 | 2008 | |
| GENERIC | oc 50 | 2009 | |
| GENERIC | oc 50 | 2010 | |
| GENERIC | oc 50 | 2011 | |
| GENERIC | OR 50 | 2005 | |
| GENERIC | LUB 50 | 2006 | |
| GENERIC | LUB 50 | 2007 | |
| GENERIC | LUB 50 | 2008 | |
| GENERIC | LUB 50 | 2009 | |
| GENERIC | OR2 50 | 2010 | |
| GENERIC | OR2 50 | 2011 | |
| GENERIC | OR2 50 Stroke | 2010 | |
| GENERIC | OR2 50 Stroke | 2011 | |
| GIANTCO | yclop R10 50 2T | 2007 | |
| GIANTCO | yclop R10 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | yclop R12 50 2T | 2007 | |
| GIANTCO | yclop R12 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | illy 50 2T | 2007 | |
| GIANTCO | illy 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | illy 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | -10 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | -10 DD 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | ambros 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | ambros DD 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | PS 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | PS 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | PS 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2008 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | partan 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | partan DD 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | partan DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | partan DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | partan DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | partan DD 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | tealth Naked 50 2T | 2013 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2009 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2010 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2011 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2012 | |
| GIANTCO | tealth Naked DD 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | -Act 50 | 2009 | |
| KEEWAY | -Ustawa 50 | 2010 | |
| KEEWAY | -Ustawa 50 | 2011 | |
| KEEWAY | -Ustawa 50 NKD | 2010 | |
| KEEWAY | -Ustawa 50 NKD | 2011 | |
| KEEWAY | lash 50 | 2008 | |
| KEEWAY | lash 50 | 2009 | |
| KEEWAY | ocus 50 | 2005 | |
| KEEWAY | ocus 50 | 2006 | |
| KEEWAY | ocus 50 | 2007 | |
| KEEWAY | occia 50 | GOC00500 | 009 |
| KEEWAY | occia 50 | GOC00500 | 010 |
| KEEWAY | occia 50 | GOC00500 | 011 |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2009 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2010 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2011 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2012 | |
| KEEWAY | @cker 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | urricane 50 | 2006 | |
| KEEWAY | urricane 50 | 2007 | |
| KEEWAY | urricane 50 | 2008 | |
| KEEWAY | urricane 50 | 2009 | |
| KEEWAY | urricane 50 | 2010 | |
| KEEWAY | urricane 50 | 2011 | |
| KEEWAY | atrix 50 | 2006 | |
| KEEWAY | atrix 50 | 2007 | |
| KEEWAY | atrix 50 | 2008 | |
| KEEWAY | ilan 50 2T | 2011 | |
| KEEWAY | ilan 50 2T | 2012 | |
| KEEWAY | ilan 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2009 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2010 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2011 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2012 | |
| KEEWAY | ixel 50 2T | 2013 | |
| KEEWAY | X8 20 2T | 2007 | |
| KEEWAY | X8 20 2T | 2008 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2007 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2008 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2009 | |
| KEEWAY | Y8 50 | 2010 | |
| KREIDLER | abene 50 2T | 2011 | |
| KREIDLER | abene 50 2T | 2012 | |
| KREIDLER | abene 50 2T | 2013 | |
| MALAGUTI | 10 50 AC Jetline Wap | JM88000 | 008 |
| MALAGUTI | 10 50 AC Jetline Wap | JM88003 | 009 |
| MALAGUTI | 10 50 AC Jetline Wap | JM88003 | 010 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 007 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 008 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 009 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 30201 | 010 |
| MALAGUTI | 12 50 AC DT R Phantom | 2011 | |
| SACHS | peedforce 50 | 2008 | |
| SACHS | peedforce 50 | 2009 | |
| SACHS | peedforce 50 | 2010 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2008 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2009 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2010 | |
| SACHS | peedjet 50 | 2011 | |
| SACHS | peedjet 50 R | 2010 | |
| SACHS | peedjet 50 R | 2011 | |
| SACHS | X1 50 | 2010 |
- Producent
- ItalyRacing
- EAN
- 5904761005609
- Objętość skokowa
- 0.00005 m³
- Producent
- ItalyRacing
- EAN
- 5904761005609
- Objętość skokowa
- 0.00005 m³
Pasuje również do tego

RENTHAL Twinwall 994 pasuje do kierownic KTM High
716,81 zł
Darmowa wysyłka
Sprzedawca: Amracing

Klocki Hamulcowe Moto (Organic) Bmw R 1200 Gs Adventure (06-12) Bmw R 1150 Gs Adventure (0902-03)
122,22 zł
Sprzedawca: Netmoto

Świeca zapłonowa NGK CMR6A Husqvarna333 stary 1223
27,03 zł
Sprzedawca: Amracing

Górna Część Uszczelki Polaris Sportsman 700 '04-08, 800 '07-10, Ranger 700/800 '05-10, Rzr 800 '08-10 (810945) (5412458) - Za
366,10 zł
Sprzedawca: Amracing

Regulator napięcia do quada ATV CF Moto CF 188-151000
58,96 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

SUZUKI KATANA LC 70CC 47 mm CYLINDER KOMPLETNY HW
132,50 zł
Sprzedawca: Amracing

Tarcza hamulcowa NG do HONDA
483,54 zł
Sprzedawca: Netmoto

Głowica cylindra 50cc 2T Suzuki address, TGB
36,99 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

Element, Common-Rail DELPHI DIESEL DEL28487439
457,29 zł
Sprzedawca: AutoTuning

Stacyjka zapłonowa do ATV Ignition switch Quad Nowy
30,99 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

NGK Fajka Świecy XB05FP (kod. 8435) YBX
34,50 zł
Sprzedawca: Amracing

Zestaw uszczelek silnika Zestaw uszczelek TOP END do SUZUKI VS 700 750 800, VX 800
153,99 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

Kierownica Motocyklowa Fatbar Cross Enduro Atv Oxf-158 Czarna Matowa 22 Mm Ox
86,40 zł
Sprzedawca: Amracing

Zbiornik oleju dla TGB
187,99 zł
Sprzedawca: ItalyRacing
Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.
Polecane dla Ciebie
Więcej informacji o reklamie

Silnik Bafang M210 z obudową, śrubami mocującymi
2 592,99 zł
Sprzedawca: ItalyRacing

Klocki Hamulcowe Moto (Organic) Bmw R 1200 Gs Adventure (06-12) Bmw R 1150 Gs Adventure (0902-03)
122,22 zł
Sprzedawca: Netmoto

RENTHAL Twinwall 996 Villopoto/Stewart/dostosowany do kierownicy Honda CRF
716,83 zł
Sprzedawca: Netmoto

NG tarcza hamulcowa przednia prawa/lewa 6 otworów 6,25 mm do HONDA
853,12 zł
Sprzedawca: Netmoto

Bagażnik boczny Monokey do Hondy NC 750X '21 kompatybilny z aluminium KAPPA
726,53 zł
Sprzedawca: Netmoto

NG BRAKES Bremsscheibe Wave schwimmend
435,04 zł
Sprzedawca: Netmoto

Ufo Plastikkit
581,90 zł
Sprzedawca: Netmoto

Kierownica RENTHAL MX/Enduro 7/8 966 Reed/Windham
357,93 zł
Sprzedawca: Netmoto

RENTHAL ATV 7/8 794 pasuje do kierownicy Yamaha YFZ450
338,53 zł
Sprzedawca: Netmoto

Kierownica RENTHAL MX/Enduro 7/8 966 Reed/Windham
328,83 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw uszczelek cylindra ATHENA Top End
464,14 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw standardowego sprzęgła ciernego NEWFREN
299,73 zł
Sprzedawca: Netmoto

Stalowy bagażnik centralny KAPPA do Hondy CB 650R od 2019 r
425,83 zł
Sprzedawca: Netmoto

Kask motocyklowy NOX Jet N243 czarny matowy XL, wentylowany



5,0Średnia ocena: 5,0 z 5(1)Liczba wystawionych ocen: 1
343,85 zł
Sprzedawca: Netmoto

NEWFREN Tarcza cierna sprzęgła suchego
270,63 zł
Sprzedawca: Netmoto

NEWFREN Tarcza cierna sprzęgła suchego
270,63 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw standardowego sprzęgła ciernego NEWFREN
270,63 zł
Sprzedawca: Netmoto

Ochraniacz widelca UFO PLAST Do modeli KTM Wykonany z wysokiej jakości tworzywa w kolorze czarnym
387,90 zł
Sprzedawca: Netmoto

Zestaw paneli UFO PLAST dla modeli GasGas Off white
368,18 zł
-7,44 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl
360,74 zł
Sprzedawca: Netmoto

Przednia tarcza hamulcowa NG lewa strona 6 otworów 6,25 mm dla BETAMOTOR
357,44 zł
Sprzedawca: Netmoto