Ładowarka:
niedołączona do zestawu
4.5-35
W
USB PD
6 638,53 zł
Darmowa wysyłka
Dostawa do domu lub do punktu odbioru
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Ładowarka:
niedołączona do zestawu
4.5-35
W
USB PD
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów: Pokaż dane osoby odpowiedzialnej na obszarze UE









Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl











| Przyspieszone obliczenia ray tracingu | Tak |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Rdzenie wydajnościowe | 2 |
| Procesor neuronowy (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie energooszczędne | 4 |
| Model procesora | A19 Pro |
| Rodzina procesorów | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Magnes | Tak |
|---|---|
| Typ tylnej obudowy | Ceramic Shield |
| Nazwa koloru | Cosmic Orange |
| Forma | Pasek |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Funkcje ochrony | Wodoodporny, Odblaskowy, Odporny na zachlapania, Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporność do | 6 m |
| Port ładowania USB Type-C | Tak |
|---|---|
| USB Power (USB PD) | Tak |
| Wysokość | 150 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 89.5 mm |
| Waga opakowania | 372 g |
| Głębokość opakowania | 168.4 mm |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| Głębokość | 8.75 mm |
| Szerokość | 71.9 mm |
| Waga | 206 g |
| Technologia sieciowa Thread | Tak |
|---|
| Szybkie wezwanie alarmowe (satelitarne) | Tak |
|---|---|
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przestrzenny dźwięk | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Sterowanie głosowe | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Przycisk aparatu | Tak |
| Szeroki zakres tonalny | Tak |
| Wibracje | Tak |
| Wykrywanie kolizji | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wideo rozmowa | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Rdzenie karty graficznej | 6 |
| Funkcje przycisku akcji | Tłumaczenie, Sztuczna inteligencja, Sterowanie, Skupienie, Rozpoznawanie muzyki, Tryb cichy, Latarka, Notatka głosowa, Skrót, Dostępność, Aparat, Powiększanie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Kompatybilność ze słuchawkami | Tak |
| Głośnomówiący | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
|---|---|
| Kable w zestawie | USB Type-C |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
|---|---|
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ szkła wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (na zewnątrz) | 3000 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Marketingowa nazwa technologii wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Obsługiwane formaty wideo | Apple Log 2, AV1, H.264, HEVC, ProRes |
|---|---|
| Obsługiwane formaty audio | AAC, FLAC, MP3, APAC |
| Liczba mikrofonów | 4 |
| Kompatybilne karty pamięci | Nie obsługiwane |
|---|---|
| Wewnętrzna pojemność pamięci | 512 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| Typ złącza USB | USB Type-C |
| Piksele autofokusa (100%) | Tak |
|---|---|
| Hybrydowe piksele autofokusa | Tak |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnego aparatu | Fusion Ultra Wide |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Genlock | Tak |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnego aparatu | Fusion teleobiektyw |
| Ogniskowa tylnego aparatu | 2.4 cm |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Photonic Engine | Tak |
| Nazwa obiektywu tylnego aparatu | Fusion Main |
| Ogniskowa drugiego tylnego aparatu | 1.3 cm |
| Obsługiwane formaty obrazów z aparatu | DNG, HEIF, JPEG |
| Redukcja szumów wiatru | Tak |
| Fotografia makro | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Materiał obudowy obiektywu | Kryształ szafirowy |
| Typ stabilizacji obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) |
| Obsługiwane formaty wideo z aparatu | H.264, HEVC, ProRes |
| Typ tylnego aparatu | Potrójny aparat |
| Skalowanie podczas odtwarzania | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Optyczne powiększenie | 2x |
| Tryb portretowy | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Skalowanie dźwięku | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Ogniskowa trzeciego tylnego aparatu | 10 cm |
| Tryb nagrywania w zwolnionym tempie | Tak |
| Przysłona przedniego aparatu | 1.9 |
| Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu (cyfrowa) | 48 MP |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Przysłona trzeciego tylnego aparatu | 2.8 |
| Błysk tylnego aparatu | Tak |
| Przysłona drugiego tylnego aparatu | 2.2 |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość nagrywania wideo (maks.) | 3840 x 2160 pikseli |
| Przysłona tylnego aparatu | 1.78 |
| Geotagowanie | Tak |
| Rozdzielczość przedniego aparatu | 3840 x 2160 pikseli |
| Zoom optyczny | 8x |
| Stabilizacja wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnego aparatu (cyfrowa) | 48 MP |
| Typ przedniego aparatu | Pojedynczy aparat |
| Rozdzielczość przedniego aparatu (cyfrowa) | 18 MP |
| Tryb Time-lapse | Tak |
| Panorama | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) drugiego tylnego aparatu | 120° |
| Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu (cyfrowa) | 48 MP |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Sterowanie aparatem za pomocą przycisków | Głębia, Zoom, Ton, Style, Ekspozycja, Aparaty |
| Tryb High Dynamic Range (HDR) aparatu | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Zoom optyczny | 16x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofocus | Tak |
| Zoom cyfrowy | 40x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czas odtwarzania wideo (streaming) (maks.) | 30 godzin |
|---|---|
| Czas odtwarzania wideo (maks.) | 33 godziny |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Barometr | Tak |
|---|---|
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Poczta | Tak |
|---|---|
| Krótkie wiadomości (SMS) | Tak |
| Galileo | Tak |
|---|---|
| NavIC | Tak |
| Pozycjonowanie Wi-Fi | Tak |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Kompas elektroniczny | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS (satelitarny) | Tak |
| Typ subskrypcji | Brak subskrypcji |
|---|
| Klasa odporności na wielokrotne upadki | B |
|---|---|
| Wytrzymałość baterii (cykle) | 1000 |
| Klasa serwisowalności | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Wytrzymałość baterii (minuty) | 2820 |
| Kod ochrony (IP) | IP68 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
Ultimate Pro.
iPhone 17 Pro. Najpotężniejszy iPhone w historii. Wspaniały wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala (16 cm), aluminiowa konstrukcja unibody, układ A19 Pro, tylny aparat 48 MP i bateria o przełomowej żywotności.
Najważniejsze cechy:
Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange - Smartfon - 512 GB
Najważniejsze cechy.
-Konstrukcja unibody z kutego na gorąco aluminium zapewnia wyjątkową wydajność Pro.
-Chłodzony parą chip A19 Pro zapewniający błyskawiczną wydajność. Przełomowy czas pracy na baterii.
-Najlepszy system kamer Pro. Tylna kamera Fusion o rozdzielczości 48 MP i najpotężniejszy zoom w historii iPhone'ów.
-Nowa kamera przednia Centre Stage. Elastyczne sekcje obrazu. Inteligentne selfie grupowe. I wiele więcej.
-iOS 26. Nowy wygląd. Całkiem magiczny.
-Inteligencja Apple. Pomocne funkcje, od tworzenia obrazów po tłumaczenie na żywo.
Zakres dostawy
iPhone z systemem iOS 26
Kabel USB-C do ładowania (1 m)
Dokumentacja


Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl




Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl









Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl








Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl






Sortuj według:
Sortuj według:Wszystko działało świetnie! Jeszcze raz za każdym razem







Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl








Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl


