Ładowarka
niedołączona do zestawu
5-33
W
USB PD
Wyświetlacz | |
---|---|
Przekątna ekranu | 17,2 cm (6,78") |
Kształt ekranu | Płaski |
Stosunek ekranu do obudowy | 91,5% |
Typ panelu | LCD |
Rodzaj szkła wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2388 x 1080 pikseli |
Głębia kolorów | 8 bitów |
Natywny współczynnik proporcji | 19.9:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Częstotliwość reakcji na dotyk | 240 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (na zewnątrz) | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 387 ppi (punktów na cal) |
Pokrycie NTSC (typowe) | 83% |
Procesor | |
Rodzina procesorów | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 6 Gen 3 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Pamięć masowa | |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Możliwość rozszerzenia pamięci do | 1 TB |
Aparat | |
Rozdzielczość kamery tylnej (numeryczna) | 50 MP |
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu (numeryczna) | 8 MP |
Liczba otworów tylnej kamery | 1,79 |
Liczba przysłony drugiego tylnego aparatu | 2,2 |
Rozmiar piksela tylnej kamery | 0,8 µm |
Rozmiar piksela tylnej kamery (technologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
Rozmiar piksela drugiej kamery tylnej | 1,12 µm |
Kąt pola widzenia drugiej kamery tylnej (FOV) | 118,6° |
Zoom cyfrowy | 10x |
Typ kamery przedniej | Pojedyncza kamera |
Rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 16 MP |
Liczba przysłony przedniego aparatu | 2,45 |
Rozmiar piksela kamery przedniej | 1 µm |
Rozmiar piksela przedniego aparatu (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
Lampa błyskowa tylnego aparatu | Tak |
Typ lampy błyskowej | DIODA LED |
Typ czujnika | Sony LYTIA 600 |
Rozdzielczość przechwytywania wideo | 3840 x 2160 pikseli |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 kl |
Rozdzielczość prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Typ kamery tylnej | Podwójny aparat |
Autofokus | Tak |
Wykrywanie twarzy | Tak |
Tryb aparatu z wysokim zakresem dynamiki (HDR) | Tak |
Tryb interwału czasowego | Tak |
stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) |
Geotagowanie | Tak |
Opóźnienie autotimera | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wykrywanie uśmiechu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb portretowy | Tak |
Zdjęcia makro | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Zoom audio | Tak |
Praca w sieci | |
Pojemność karty SIM | Hybrydowa podwójna karta SIM |
Generacja sieci komórkowej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Technologia aptX | Tak |
MIMO | Tak |
Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) | Tak |
Subskrypcja | |
Typ subskrypcji | Brak subskrypcji |
Łączność | |
Port USB | Tak |
Złącze USB | USB typu C |
Wersja USB | 2.0 |
Złącze słuchawkowe | USB typu C |
Konstrukcja | |
Współczynnik kształtu | Pasek |
Kolor produktu | Szary |
Międzynarodowy kod ochrony (IP) | IP68 |
Funkcje ochrony | Pyłoszczelność, Bryzgoszczelność, Wodoodporność |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, szkło, polimetakrylan metylu (PMMA) |
Ergonomia | |
Czytnik kodów kreskowych | Tak |
Wydajność | |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 30 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Personalizacja | Ikony, dzwonki, motywy, tapety, widżety |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Nawigacja | |
Wspomagana funkcja GPS (A-GPS) | Tak |
GPS (satelitarny) | Tak |
Glonass | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Kompas elektroniczny | Tak |
Śledzenie pozycji | Tak |
Multimedia | |
Radio FM | Nie |
Liczba mikrofonów | 2 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Dołączony system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Asystent Google |
Bateria | |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik migotania | Tak |
czujnik gestów | Tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 77,2 mm |
Głębokość | 8,34 mm |
Wysokość | 166,1 mm |
Waga | 205 g |
Zawartość opakowania | |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Kable w zestawie | USB typu C do USB typu C |
Kołek wysuwający kartę SIM | Tak |
Etui ochronne | Tak |
Zasilacz sieciowy | 30 W |
Zabłyśnij w każdym oświetleniu dzięki solidnemu systemowi kamer i uwolnij swoją kreatywność dzięki funkcjom sztucznej inteligencji, które poprawiają jakość zdjęć przy minimalnym wysiłku.
Aparat 50 MP z matrycą Sony LYTIA™ 600 robi niesamowite zdjęcia i filmy nawet przy słabym oświetleniu, a technologia OIS zapobiega rozmyciu obrazu nawet przy najmniejszym ruchu.
Wykonuj zdjęcia szerokokątne i uchwyć nawet najdrobniejsze szczegóły dzięki aparatowi 8 MP, który czterokrotnie przybliża obraz.
Przedni aparat o rozdzielczości 16 MP umożliwia robienie przyciągających wzrok, godnych opublikowania zdjęć. Smartfon generuje spektakularne zdjęcia grupowe, gdy rozpozna kilka osób na selfie lub obrócisz telefon i automatycznie przełączy się w tryb grupowy, aby objąć więcej osób.
Ciesz się ostrym, żywym obrazem nawet w najbardziej słoneczne dni dzięki trybowi wysokiej jasności, który osiąga do 1000 nitów. Co więcej, funkcja Display Color Boost poprawia zarówno jasność, jak i kolory, dzięki czemu wszystko wyróżnia się i wygląda lepiej.
Oglądaj ulubione filmy i programy w jakości Full HD+ na dużym, ostrym i jasnym ekranie.
Aplikacje działają szybciej, z częstotliwością odświeżania 120 Hz, dzięki czemu można grać i przewijać płynnie i płynnie.
Odtwarzaj wspaniałe utwory przez dwa zintegrowane głośniki z Dolby Atmos® i dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości.
Zasilany przez pierwszy procesor Qualcomm® Snapdragon® 6 trzeciej generacji. Dzięki temu typowi będziesz cieszyć się najlepszą wydajnością we wszystkim, co robisz: będziesz grać na innym poziomie, zrobisz znacznie ostrzejsze zdjęcia i odkryjesz nowe funkcje dzięki sztucznej inteligencji. Będziesz także surfować superszybko dzięki łączności 5G i najnowszym połączeniom Wi-Fi 6/6E.
Bateria o pojemności 5000 mAh gwarantuje nieprzerwaną pracę przez cały dzień dzięki 36 godzinom autonomii na jednym ładowaniu.
Im dalej, tym lepiej. Naładuj 50% baterii w mniej niż 25 minut dzięki ładowaniu TurboPower™ o mocy 30 W lub ładowaniu bezprzewodowemu (do 15 W).
.blue {color:#11589d;} .blue_larger {font-size:18px; color:#11589d; margin-bottom:6px;} .red {color:#de1f1e;} .bold {font-weight:bold;} .italic {font-style:italic;} .smaller {font-size:10px;} .larger {font-size:18px;}
Motorola moto G75
Wykonany z wysokiej jakości materiałów i wytrzymały zgodnie z wojskowymi standardami, Moto G75 5G jest gotowy na codzienne wyzwania.
Dzięki aparatowi Sony LYTIA™ 600 z OIS możesz robić ostre jak brzytwa zdjęcia i nagrywać filmy. Doświadcz nieograniczonej rozrywki na jasnym, 6,78-calowym wyświetlaczu Full HD+ z dźwiękiem Dolby Atmos®.
Doświadcz wydajności o procesora Qualcomm® Snapdragon® z baterią 5000 mAh, ładowaniem TurboPower™ 30 W, ładowaniem bezprzewodowym 15 W i 256 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Życie to przygoda. Wyrusz w drogę w dobrym stylu z nowym Moto G75 5G.
Cechy produktu:
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 17,22 cm (6,78 cala) |
Rozdzielczość ekranu | 2388 x 1080 pikseli |
Standard rozdzielczości | Full HD+ |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ procesora | |
Typ procesora | Procesor Qualcomm Snapdragon 6 (3. generacji) |
Rdzenie procesora | 8 (Octa-Core) |
Pojemność pamięci | |
Pamięć wewnętrzna | pojemność pamięci 256 GB |
Rozszerzenie pamięci | do 1 TB |
Pamięć (RAM) | 8 GB RAM |
Aparat | |
Rozdzielczość głównego aparatu | 50 MP + 8 MP (podwójny aparat) |
Rozdzielczość kamery przedniej | 16 MP |
Rozdzielczość wideo | UHD (30 kl./s) |
Funkcje | Wysokiej rozdzielczości zoom cyfrowy (do 10x), timer, zdjęcia seryjne, siatka pomocnicza, poziomowanie, znak wodny, skaner, informacje o lokalizacji, podwójne nagrywanie, zdjęcia w formacie RAW |
Zasilanie | |
Pojemność akumulatora | 5.pojemność akumulatora 000 mAh |
Łączność | |
Standardy sieciowe | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, NFC |
Standardy telefonii komórkowej | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Technologia śledzenia | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo |
Port USB | USB-C |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Android 14 |
SIM | |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Wariant karty SIM | Dual SIM |
Cechy ogólne | |
Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia, akcelerometr, żyroskop, e-kompas |
Akcesoria w zestawie | Skrócona instrukcja obsługi, kabel USB-A do USB-C, osłona ochronna, zestaw narzędzi SIM |
Wymiary i waga | |
Wysokość x szerokość x głębokość | 166,1 x 77,2 x 8,34 mm |
Waga | ok. 205 g |
Zakres dostawy