Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
Kolor:
SzaryPojemność pamięci masowej:
8 GB2 524,00 zł
Darmowa wysyłka
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Ładowarka:
niedołączona do zestawu
USB PD
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| Design | |
|---|---|
| Nazwa koloru | Szary grafitowy |
| Typ produktu | Chromebook |
| Kolor produktu | Szary |
| Format | Konwertowalny (aktówka) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), akrylonitryl-butadien-styren (ABS) |
| Wyświetlacz | |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 29,5 cm (11,6") |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 pikseli |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | HD |
| Typ panelu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Błyszcząca |
| Typ szkła wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Jasność wyświetlacza | 250 cd/m² |
| Przestrzeń kolorów RGB | NTSC |
| Gama kolorów | 50% |
| Maksymalny czas odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 |
| Procesor | |
| Producent procesora | MediaTek |
| Rodzina procesorów | MediaTek |
| Model procesora | Kompanio 520 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalna częstotliwość turbo procesora | 2 GHz |
| Wydajność rdzeni | 2 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Maksymalna częstotliwość procesora Turbo z rdzeniami o wysokiej wydajności | 2,05 GHz |
| Częstotliwość procesora Turbo Maksymalna wydajność-rdzeń | 2 GHz |
| Pamięć | |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Prędkość pamięci | 3600 MHz |
| Format pamięci | Wbudowana |
| Maksymalna obsługiwana pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć masowa | |
| Całkowita pojemność pamięci | 64 GB |
| Nośnik pamięci | eMMC |
| Pamięć flash | 64 GB |
| Typ napędu optycznego | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart pamięci | Nie |
| Grafika | |
| Dedykowana karta graficzna | Niedostępna |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Oddzielny adapter karty graficznej | Nie |
| Rodzina zintegrowanych kart graficznych | Zintegrowana karta graficzna MediaTek |
| Model zintegrowanej karty graficznej | Zintegrowana karta graficzna MediaTek |
| Audio | |
| System audio | MaxxAudio |
| Liczba wbudowanych głośników | 2 |
| Marka głośników | Waves |
| Moc głośników | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 1280 x 720 pikseli |
| Kamera przednia typu HD | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przesłona prywatności |
| Sieć | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
| Producent kontrolera WLAN | MediaTek |
| Połączenie Ethernet LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Nie zainstalowany |
| Łączność | |
| Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 2 |
| Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu C | 1 |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Połączone gniazdo mikrofonu/słuchawek | Tak |
| Typ portu ładowania | USB typu C |
| Tryb alternatywny USB Type-C DisplayPort | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wydajność | |
| Chipset płyty głównej | MediaTek SoC |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik efektu Halla | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Język klawiatury | Włoski |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| podświetlana klawiatura | Nie |
| Wodoodporność | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Dołączony system operacyjny | ChromeOS |
| Dostarczone oprogramowanie | Chrome Education Upgrade |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność akumulatora | 47 Wh |
| Żywotność baterii | 16 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zarządzanie energią | |
| Adapter rozpraszania mocy AC | 65 W |
| Częstotliwość prądu przemiennego | 50/60 Hz |
| Adapter napięcia wejściowego AC | 100 - 240 V |
| Bezpieczeństwo | |
| Blokada kabla | Tak |
| Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Warunki środowiskowe | |
| Zakres temperatur pracy | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności roboczej | 8 - 95% |
| Wilgotność | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość wysyłania | 3048 m |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 287 mm |
| Głębokość | 200 mm Głębokość |
| Wysokość | 18,6 mm |
| Waga | 1,33 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Rysik | Tak |
Produkt nie ma jeszcze recenzji.