Brother MFC-L9670CDN 4-in-1 (Speditionsversand)
Zaoszczędź 20 zł
Zarejestruj się, wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości z informacjami handlowymi i zaoszczędź 20 zł.
5 466,99 zł
Darmowa wysyłka
Kraj wysyłki: Polska
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Brother MFC-L9670CDN Laser A4 2400 x 600 DPI 40 stron/min
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 40 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 40 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10 s |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Typ skanera | Skaner ADF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Prędkość skanowania (kolor) | 40 stron/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 40 stron/min |
| Faksowanie dwustronne | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 2600 stron/mies. |
| Funkcja duplex | Kopia, Drukuj, Skanowanie |
| Cykl pracy (zalecany) | 520 - 2600 stron/mies. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 520 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 100 ark. |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Koperty, Papier błyszczący, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Gruby papier, Grubszy papier, Cienki papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Rozmiary kopert | C5, Com-10, DL |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| NFC | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2000 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 55 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne) | 56,5 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 53 dB |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Długość przekątnej ekranu | 17,8 cm (7") |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Maksymalne zużycie mocy | 1080 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 770 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 730 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 85 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 16,8 W |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Szerokość produktu | 503 mm |
| Głębokość produktu | 541 mm |
| Wysokość produktu | 586 mm |
| Waga produktu | 36,9 kg |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Głębokość opakowania | 663,7 mm |
| Wysokość opakowania | 734 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 43,1 kg |
Drukowanie | Technologia druku: Laserowa | Druk: Druk kolorowy | Funkcja: Druk dwustronny | Maksymalna rozdzielczość: 2400 x 600 DPI | Prędkość druku (Czarny. Normalna jakość. A4/US Letter): 40 stron na minutę | Prędkość druku dwustronnego (Czarny. Tryb standardowy. A4/US Letter): 40 stron na minutę | Prędkość druku dwustronnego (Kolor. Tryb standardowy. A4/US Letter): 40 stron na minutę | Wydruk pierwszej strony (Czarny. Normalna): 10 s | Wydruk pierwszej strony (Kolor. Normalna): 10 s | Kopiowanie | Funkcja: Kopiowanie dwustronne | Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze | Maks. Rozdzielczość: 600 x 600 DPI | Skanowanie | Funkcja: Skanowanie dwustronne | Skanowanie: Kolorowe skanowanie | Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 600 DPI | Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF): 600 x 600 DPI | Typ skanera: Skaner ADF | Prędkość skanowania (kolor): 40 stron na minutę | Prędkość skanowania (czerń): 40 stron na minutę | Faks | Funkcja: tryb faksu dwustronnego | Prędkość modemu: 33,6 Kbps | Funkcje | Zalecany miesięczny cykl pracy: 520 - 2600 stron na miesiąc | Maksymalny miesięczny cykl pracy: 2600 stron na miesiąc | Funkcja dupleksu: kopia. Drukowanie. Skanowanie | Pojemność wejściowa i wyjściowa | Całkowita pojemność papieru: 520 arkuszy | Całkowita pojemność wyjściowa: 250 arkuszy | Funkcja: Taca uniwersalna | Pojemność wejściowa tacy uniwersalnej: 100 arkuszy | Funkcja: Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Pojemność automatycznego podajnika dokumentów (ADF): 100 arkuszy | Obsługa papieru | Maksymalny rozmiar papieru ISO serii A: A4 | Typy nośników tacy papieru: Papier bond. Koperty. Papier błyszczący. Zwykły papier. Papier makulaturowy. Gruby papier. Grubszy papier. Cienki papier | Formaty ISO A (A0...A9): A4. A5. A6 | Formaty ISO B: B5. B6 | Rozmiary kopert: C5. DL | Dostosowana szerokość nośnika: 76,2 - 215,9 mm | Dostosowana długość nośnika: 127 - 355,6 mm | Połączenia i interfejsy | Funkcja: Druk bezpośredni | Funkcja: Port USB | Liczba portów USB 2.0: 2 | Sieć | Funkcja: | Druk bezpośredni | Port USB 2.0: 2 | Port USB 2.0: 2 | Sieć | Funkcja: | Druk bezpośredni | Port USB 2.0: 2 | Port USB 2.0: 2
Te wysoce konfigurowalne urządzenie wielofunkcyjne oferuje funkcje, które pozwalają na wykonanie znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. To urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o dostosowaniu go do konkretnych potrzeb w zakresie przepływu pracy i zarządzania dokumentami, zapewniając jednocześnie bardzo konkurencyjny całkowity koszt użytkowania. Nasza najbardziej zaawansowana technologia druku kolorowego gwarantuje odpowiednie wrażenie, gdy jest ono ważne, dzięki wyraźnym i profesjonalnym wydrukom kolorowym oraz dokładnym dokumentom cyfrowym. Atuty urządzenia: Duży ekran dotykowy o przekątnej 17,6 cm Zintegrowany czytnik NFC Zewnętrzny nośnik USB do przechowywania wydruków Aktualizacje rozwiązań Secure Print Plus, Barcode Print Plus Specjalne skróty użytkownika na ekranie głównym W standardzie sieć gigabitowa z opcjonalnym modułem Wi-Fi 2.4/5 GHz Pełna zgodność z rozwiązaniami do zarządzania drukiem i dokumentami innych producentów, takimi jak Kofax, YSOFT i wielu innych *Przybliżona deklarowana wydajność tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19798
Brother MFC-L9670CDN. Technologia druku: Laserowa, Drukowanie: Druk kolorowy, Maksymalna rozdzielczość: 2400 x 600 DPI. Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze, Maks. Rozdzielczość: 600 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 600 DPI. Funkcja dupleksu: kopiowanie, drukowanie, skanowanie. Maksymalny rozmiar papieru ISO serii A: A4. Drukowanie bezpośrednie. Kolor produktu: Biały
Brother MFC-L9670CDN - drukarka wielofunkcyjna - kolorowa - laserowa - A4/legal (nośniki) - do 40 ppm (kopiowanie) - do 40 ppm (drukowanie) - 620 arkuszy - 33,6 Kbps - Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 host, NFC
- Producent
- Złącza
- USB 2.0, gigabitowa sieć LAN
- Obsługa Wi-Fi
- Nie
- Moc
- 1080 W
- Kolor
- Biały
- DPI
- 2400
- Napięcie
- 220 V
- Głośność
- 56.5 dB
- Szerokość
- 58.3 cm
- Waga
- 43 kg
- Wyjście drukarki
- Kolorowe
- Technologia druku
- Technologia laserowa
- Numer producenta
- MFC-L9670CDN
- EAN
- 4977766814225001250266625712502666257
- Producent
- Złącza
- USB 2.0, gigabitowa sieć LAN
- Obsługa Wi-Fi
- Nie
- Moc
- 1080 W
- Kolor
- Biały
- DPI
- 2400
- Napięcie
- 220 V
- Głośność
- 56.5 dB
- Szerokość
- 58.3 cm
- Waga
- 43 kg
- Wyjście drukarki
- Kolorowe
- Technologia druku
- Technologia laserowa
- Numer producenta
- MFC-L9670CDN
- EAN
- 4977766814225001250266625712502666257
Instrukcje bezpieczeństwa
Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.
Polecane dla Ciebie
Więcej informacji o reklamie