Akumulator 12V/18AH Żelowy 118120068/0

Zaoszczędź 20 zł
Zarejestruj się, wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości z informacjami handlowymi i zaoszczędź 20 zł.

393,71 zł

+ 18,00 zł za wysyłkę

Kraj wysyłki: Polska

śr. 20 – pt. 22 maja

Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni

Więcej o produkcie

Opis i dane produktu

Akumulator 12V/18AH Żelowy

Dane techniczne:

  • Napięcie akumulatora: 12 V

  • Pojemność akumulatora: 18 Ah

  • Typ: akumulator żelowy

  • Biegunowość: -

  • płaska-SAE 

  • Wymiary dł. x sz .x wys. : 180 x 76 x 168 mm

  • Waga:5.9 kg

Zastosowanie: do kosiarek spalinowych, traktorków itp.

DO TRAKTORKÓW OGRODOWYCH

MARKI I MODELE:

STIGA

  • CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL

  • CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL

  • COLLECTOR 13,5/90 (2010) 2T0320221/Y

  • COLLECTOR HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y

  • COMBI 3072 H (2016)

  • COMBI 3072 H (2017)

  • COMBI 3072 H (2018)

  • ESTATE 2084 (2018)

  • ESTATE 2084 H (2017)

  • ESTATE 3084 (2015)

  • ESTATE 3398 H (2018)

  • ESTATE 3398 HW (2020)

  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2014) 2T0430481/14

  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14

  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14

  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2017) 2T0430481/14

  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/14

  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1

  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/14

  • ESTATE 4092 HF 21R807-0001-B1 (2018) 2T0410281/STX

  • ESTATE 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14

  • ESTATE 4102 H TRE 0801 (2017) 2T1730481/17

  • ESTATE 4102 H TRE 0801 (2019) 2T1730481/17

  • ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2014) 2T0430281/14

  • ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430281/14

  • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16

  • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16

  • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1

  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15

  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1

  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0420681/STX

  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0430681/ST1

  • ESTATE 5102 H 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740281/14

  • ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2015) 2T1750281/14

  • ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2016) 2T1750281/14

  • ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2017) 2T1750281/14

  • ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2018) 2T1750281/ST1

  • ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2019) 2T1750281/ST1

  • ESTATE 5102 H ANNIVERSARY 33R877-0013-B1 (2014) 2T1750281/14

  • ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2018) 2T1720681/ST1

  • ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2019) 2T1720681/ST1

  • ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2019) 2T1720681/STX

  • ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2015) 2T0430681/15

  • ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2016) 2T0430681/15

  • ESTATE 6102 HW (2016)

  • ESTATE 6102 HW (2019)

  • ESTATE 6102 HW (2020) [2T0970281/ST1P]

  • ESTATE 6102 HWG (2020)

  • ESTATE 7102 HWS (2017)

  • ESTATE 7102 HWSY (2020) [2T0980381/ST1]

  • ESTATE BARON 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740281/12

  • ESTATE BARON 31P777-2148-B1 (2013) 2T1740281/12

  • ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 13-2573-12

  • ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 299954361/ST7

  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2573-23

  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2574-23

  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 299954361/PL

  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2009) 2T2642761/09

  • ESTATE COLLECTOR HST 21A807-0168 (2007) 13-2574-12

  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2007) 299964361/ST7

  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2008) 299964361/CZ

  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320261/CZ

  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420261/CZ

  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420261/CZ

  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 13-2569-43

  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 299954361/08

  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2010) 2T2242761/09

  • ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 13-2569-13

  • ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 299954261/08

  • ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2008) 13-2525-13

  • ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2008) 299964381/VI

  • ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2009) 13-2525-13

  • ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2009) 2T2642781/VI

  • ESTATE PRESIDENT GCV 520 (2007) 299964481/SH7

  • ESTATE PRESIDENT GCV 520 (2007) 299964481/VI

  • ESTATE PRESIDENT GCV 520UE9-SD (2007) 13-2530-42

  • ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2007) 299964631/STK

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0119 (2008) 299964681/08

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2007) 299964681/S7P

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2007) 299964681/SF7

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2007) 299964681/VI

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2008) 299964681/PF8

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2008) 299964681/SF8

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2008) 299964681/VTI

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2009) 2T2654781/09

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2009) 2T2655781/PF9

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2009) 2T2655781/VI

  • ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2010) 2T2655781/09

  • ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2525-12

  • ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2525-42

  • ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2525-62

  • ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 299964681/SK7

  • ESTATE SENATOR 21A807-0166 (2007) 13-2524-42

  • ESTATE SENATOR 21A807-0166 (2007) 299954381/ST7

  • ESTATE SENATOR 21B807-0115 (2008) 13-2524-13

  • ESTATE SENATOR 21B807-0115 (2008) 299954381/08

  • ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2008) 299954381/VT

  • ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2008) 299954381/VTI

  • ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2008) 2999954381/VI

  • ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2009) 2T2242781/VI

  • ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 13-2524-12

  • ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 299951381/ST7

  • ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 299954381/S7P

  • ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 299954381/VI

  • ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320281/10

Waga
5.9 kg
Pojemność baterii/akumulatora
18 Ah
Napięcie akumulatora w woltach
12 V
Kompatybilny z urządzeniami producentów
Stiga
Napięcie
12 V
Rodzaj baterii
C
Zawiera baterie
Tak
EAN
7313323289377
Producent

Waga
5.9 kg
Pojemność baterii/akumulatora
18 Ah
Napięcie akumulatora w woltach
12 V
Kompatybilny z urządzeniami producentów
Stiga
Napięcie
12 V
Rodzaj baterii
C
Zawiera baterie
Tak
EAN
7313323289377
Producent

Brak opinii klientów

Produkt nie ma jeszcze recenzji.

Polecane dla Ciebie