Ładowarka:
dołączona do zestawu
442,76 zł
+ 7,90 zł za wysyłkę
Prosto do Twojego domu
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Ładowarka:
dołączona do zestawu
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów: Pokaż dane osoby odpowiedzialnej na obszarze UE

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl










Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl







| Typ montażu | Sufit/Ściana/Słupek |
|---|---|
| Kolor produktu | Biały |
| Forma | Sferyczna |
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
| Funkcje ochrony | Wodoodporny, Pyłoszczelny |
| Wyjściowy prąd stały (DC) | 1 A |
|---|---|
| Wyjściowe napięcie stałe (DC) | 12 V |
| Częstotliwość wejściowego prądu zmiennego (AC) | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe prądu zmiennego (AC) | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | DC |
| Pobór mocy (maks.) | 11.2 W |
| Pobór mocy (typ.) | 5.3 W |
| Funkcje inteligentnego systemu monitoringu wideo (IVS) | Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekraczania linii, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie osób |
|---|---|
| Wykrywanie ruchu wideo | Tak |
| Alarm sabotażu | Tak |
| Wbudowana syrena | Tak |
| Poziom głośności syreny | 99 dB |
| Algorytmy bezpieczeństwa | SSL/TLS, WPA3, WPA, WPA2-PSK, 128-bitowy AES |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H) | 10 - 90% |
|---|---|
| Temperatura pracy (T-T) | -30 - 60 °C |
| Wilgotność względna podczas przechowywania (H-H) | 0 - 90% |
| Temperatura przechowywania (T-T) | -40 - 60 °C |
| Przycisk reset | Tak |
|---|
| Wysokość | 159.6 mm |
|---|---|
| Głębokość | 152.1 mm |
| Długość kabla | 3 m |
| Waga | 491 g |
| Szerokość | 114.6 mm |
| Typ interfejsu Ethernet | Fast Ethernet |
|---|---|
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernet LAN | Tak |
| Kompatybilność z Google Assistant | Tak |
| Kompatybilność z Amazon Alexa | Tak |
| Częstotliwość | 2.4 GHz |
| Maksymalna prędkość transmisji danych Wi-Fi | 144 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi-Fi | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR) | Tak |
|---|---|
| Filtr podczerwieni (IR) | Tak |
| Obsługa pozycjonowania | Zewnętrzne |
| Tryb dzienny/nocny | Tak |
| Technologia połączenia | Przewodowe i bezprzewodowe |
| Typ | Kamera IP do monitoringu |
| W zestawie śruby | Tak |
|---|---|
| Liczba kamer | 1 |
| W zestawie szablon do wiercenia | Tak |
| W zestawie kołki | Tak |
| Zestaw montażowy | Tak |
| Instrukcja szybkiego startu | Tak |
| Zasilacz AC w zestawie | Tak |
| Wbudowany(e) głośnik(i) | Tak |
|---|---|
| System audio | Dwukierunkowy |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
|---|---|
| Wbudowany czytnik kart | Tak |
| Kompatybilne karty pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Kąt widzenia obiektywu (poziomy) | 57.3 - 137.6° |
|---|---|
| Kąt widzenia obiektywu (pionowy) | 31.7 - 73° |
| Diagonalny kąt widzenia obiektywu | 66.5 - 165.1° |
| Progresywne skanowanie | Tak |
|---|---|
| Rozmiar czujnika optycznego | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Typ czujnika | CMOS |
| Redukcja szumów | Tak |
|---|---|
| Liczba klatek na sekundę | 15 fps |
| Całkowita liczba megapikseli | 3 MP |
| Formaty kompresji wideo | H.264 |
| Maksymalna rozdzielczość | 2304 x 1296 pikseli |
| Typ diody LED | IR |
|---|---|
| Długość fali podczerwieni | 850 nm |
| Zasięg widoczności w kolorze w nocy | 29.9 m |
| Widoczność w nocy | Tak |
| Maksymalna wartość przysłony | 1.6 |
|---|---|
| Zakres ogniskowej | 2.53 - 6 mm |
| Liczba soczewek | 2 |
TP-Link Tapo C545D. Typ: Kamera IP do monitoringu, Miejsce montażu: Zewnętrzne, Technologia połączenia: Przewodowe i bezprzewodowe. Typ montażu: Sufit/ściana/słup, Kolor produktu: Biały, Kształt: Sferyczny. Kąt widzenia (poziomy): 57,3 - 137,6°, Kąt widzenia (pionowy): 31,7 - 73°, Kąt widzenia (diagonalny): 66,5 - 165,1°. Typ sensora obrazu: CMOS, Rozmiar sensora optycznego: 25,4/2,8 mm (1/2,8"). Ogniskowa: 2,53 - 6 mm.
Specyfikacje:
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Typ kamery | Kamera IP do monitoringu |
| Połączenie | Przewodowe i bezprzewodowe |
| Kształt | Sferyczny |
| Miejsce montażu | Zewnętrzne |
| Typ montażu | Sufit/ściana/słup |
| Kolor | Biały |
| Funkcje ochrony | Odporna na kurz, wodoodporna |
| Certyfikat IP | IP66 |
Kamera:
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Rozdzielczość | 3MP |
| Częstotliwość klatek na sekundę | 15 fps |
| Kompresja | H.264 |
Obiektyw:
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Maksymalna przysłona | 1.6 |
Sensor:
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Typ sensora | CMOS |
| Rozmiar sensora | 25,4/2,8 mm (1/2,8") |
| Maksymalna rozdzielczość | 2304 x 1296 pikseli |
| Skanowanie progresywne | Tak |
Opcje:
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Automatyczne śledzenie | Tak |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR) | Tak |
| Tryb dzień/noc | Tak |
| Inteligentny system monitoringu (IVS) | Wykrywanie osób, wykrywanie przekraczania linii, wykrywanie zwierząt domowych, wykrywanie pojazdów |
| Filtry separacji IR | Tak |
| Widoczność w nocy | Tak |
| Typ diody LED | IR |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wewnętrzny dysk twardy | Nie |
| Wbudowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pojemność karty pamięci (maks.) | 512 GB |
| Połączenie sieciowe | Tak |
| Liczba portów Ethernet | 1 |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe |
| Źródło zasilania | DC |
| Pobór mocy | 5,3 W |
| Pobór mocy (maks.) | 11,2 W |
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe (DC) | 12 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 - 60 Hz |
| Prąd wyjściowy (DC) | 1 A |
| Waga | 491 g |
| Wysokość | 159,6 mm |
| Szerokość | 114,6 mm |
| Głębokość | 152,1 mm |
Zewnętrzna kamera z podwójnym obiektywem 2K 3MP i obrotem Pan/Tilt.
Szeroki widok i detal.
Podgląd na żywo, nagrania i powiadomienia w aplikacji Tapo.









Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl


Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl










Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl








Sortuj według:
Sortuj według:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl


Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl


Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl



Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl