5 z 5
Motorola Edge 50 Neo 16,1 cm (6,36') Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4310 mAh Niebieski
Podobne oferty
Witaj smartfonieInteligencja spotyka się ze sztuką Przedstawiamy Motorola Edge 50 Neo, najbardziej kompaktowy smartfon zapewniający natychmiastową kreatywność. Dzięki minimalistycznemu wzornictwu i pierwszorzędnym materiałom jest wyrazem wyrafinowania. Pomaga opowiadać piękne historie za pomocą doskonałych zdjęć i filmów dzięki Moto AI oraz wyświetlać, edytować i udostępniać je z kinową jakością na 6,4-calowym ekranie pOLED Super HD (1220p). Ładowanie TurboPower™ 68W zapewnia szybki czas pracy baterii, dzięki czemu nigdy nie przestajesz tworzyć, z rewelacyjną wydajnością już dziś, pięcioma aktualizacjami systemu operacyjnego i aktualizacjami zabezpieczeń do 2029 roku. Motorola Edge 50 Neo to wszystko i jeszcze więcej.
To nie tylko smartfon: to dzieło sztuki. Motorola edge 50 Neo . Przekątna ekranu: 16,1 cm (6,36"), Rozdzielczość wyświetlacza: 2670 x 1220 pikseli. Rodzina procesorów: MediaTek, Model procesora: 7300. Pojemność pamięci RAM: 8 GB, Typ pamięci RAM: LPDDR4X, Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 GB. Rozdzielczość tylnego aparatu (numeryczna): 50 MP, Typ tylnego aparatu: Potrójny aparat. Pojemność karty SIM: Dual SIM. Dołączony system operacyjny: Android 14. Pojemność baterii: 4310 mAh. Kolor produktu: Niebieski. Waga: 171 g
Wyświetlacz | |
---|---|
Przekątna ekranu | 16,1 cm (6,36") |
Kształt ekranu | Płaski |
Stosunek ekranu do obudowy | 95,3% |
Typ panelu | P-OLED |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ szkła wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2670 x 1220 pikseli |
Kolory wyświetlacza | 1,07 miliarda kolorów |
Natywny współczynnik proporcji | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Częstotliwość reakcji na dotyk | 300 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3000 cd/m² |
Obsługiwany wysoki zakres dynamiki (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Gęstość pikseli | 460 ppi (punktów na cal) |
Redukcja niebieskiego światła | Tak |
Redukcja rozmycia | Tak |
Procesor | |
Rodzina procesorów | MediaTek |
Model procesora | 7300 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć masowa | |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Typy kart pamięci | Nieobsługiwane |
Aparat | |
Rozdzielczość tylnego aparatu (numeryczna) | 50 MP |
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu (numeryczna) | 13 MP |
Rozdzielczość trzeciej kamery tylnej (liczbowa) | 10 MP |
Liczba otworów tylnej kamery | 1,8 |
Liczba otworów drugiej tylnej kamery | 2,2 |
Liczba otworów trzeciej tylnej kamery | 2 |
Rozmiar piksela tylnej kamery | 1 µm |
Rozmiar piksela drugiej kamery tylnej | 1,12 µm |
Rozmiar piksela trzeciej kamery tylnej | 1 µm |
Kąt widzenia drugiej kamery tylnej (FOV) | 120° |
Zoom optyczny | 3x |
Typ kamery przedniej | Pojedyncza kamera |
Rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 32 MP |
Liczba przysłony przedniego aparatu | 2,4 |
Rozmiar piksela kamery przedniej | 0,7 µm |
Lampa błyskowa tylnego aparatu | Tak |
Typ lampy błyskowej | DIODA LED |
Typ czujnika | Sony LYTIA 700C |
Rozdzielczość przechwytywania wideo | 3840 x 2160 pikseli |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 kl |
Rozdzielczość prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Typ kamery tylnej | Potrójna kamera |
Wykrywanie twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamiki (HDR) | Tak |
Tryb interwału czasowego | Tak |
stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) |
Opóźnienie autotimera | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wykrywanie uśmiechu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb portretowy | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Zoom audio | Tak |
Praca w sieci | |
Pojemność karty SIM | Podwójna karta SIM |
Generacja sieci komórkowej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) | Tak |
Subskrypcja | |
Typ subskrypcji | Brak subskrypcji |
Łączność | |
Port USB | Tak |
Złącze USB | USB typu C |
Wersja USB | 2.0 |
Złącze słuchawkowe | USB typu C |
Konstrukcja | |
Współczynnik kształtu | Pasek |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | PANTONE Nautical Blue |
Międzynarodowy kod ochrony (IP) | IP68 |
Funkcje ochronne | Wodoodporność |
Materiał obudowy | Skóra syntetyczna, szkło, tworzywo sztuczne, poliuretan (PU) |
Wydajność | |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Nawigacja | |
Obsługa funkcji GPS (A-GPS) | Tak |
GPS (satelitarny) | Tak |
Glonass | Tak |
Galileo | Tak |
Kompas elektroniczny | Tak |
Śledzenie pozycji | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
Bezpieczna pozycja użytkownika (SUPL) | Tak |
Multimedia | |
Radio FM | Nie |
Liczba mikrofonów | 2 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Dołączony system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Asystent Google |
Bateria | |
Pojemność baterii | 4310 mAh |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 71,2 mm |
Głębokość | 8,1 mm |
Wysokość | 154,1 mm |
Waga | 171 g |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz AC/DC | Nie |
Ochraniacz ekranu | Nie |
Dołączone kable | USB typu C |
Dołączone słuchawki | Nie |
Trzpień do wysuwania karty SIM | Tak |
Etui ochronne | Tak |
Motorola Edge 50 Neo . Rozmiar ekranu: 16,1 cm (6,36'), Rozdzielczość wyświetlacza: 2670 x 1220 pikseli. Rodzina procesorów: MediaTek Dimensity, Procesor: 7300, Pojemność pamięci RAM: 8 GB, Typ pamięci RAM: LPDDR4X, Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 GB. Rozdzielczość tylnego aparatu (numeryczna): 50 MP, Typ tylnego aparatu: Potrójny aparat. Gniazda kart SIM: Dual SIM. Zainstalowany system operacyjny: Android 14, Pojemność baterii: 4310 mAh. Kolor produktu: Niebieski. Waga: 171 g
Producent
Standard telefonii komórkowej
5G
Pojemność baterii/akumulatora
4310 mAh
Pamięć robocza
8 GB
System operacyjny
Android
Pojemność pamięci masowej
256 GB
Kolor
Blau
Rozmiar ekranu
6.36 Cal
Rodzaje kart SIM
Dual SIM
Waga
171 g
EAN
840023278556
0840023278556
Numer producenta
PB310050IT
Polecane dla Ciebie