Grill Audi A6 C7 Facelift Gloss Black
550,99
+ 16,- za wysyłkę
Kraj wysyłki: Polska
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:


















Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl


Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Grill sportowy Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Facelift 2015-2018
Ten sportowy grill w kolorze Gloss Black został zaprojektowany specjalnie do modelu AUDI A6 C7 (4G) Sedan i Avant po faceliftingu w latach 2015-2018.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, ten grill nie tylko świetnie dopasowuje się do nadwozia, ale także zapewnia wytrzymałość i trwałość.
Grill jest dedykowany do wersji po faceliftingu, zapewniając idealne dopasowanie i stylowy wygląd dla Twojego AUDI A6 C7 (4G).
w kolorze Gloss Black, ten grill sprawi, że Twój samochód będzie prezentował się nowocześnie i agresywnie, dodając odrobinę sportowego charakteru.
Dzięki swojej konstrukcji, ten grill pasuje zarówno do wersji sedan, jak i avant, oferując atrakcyjny wygląd bez względu na typ nadwozia.
Jest to grill przeznaczony na pierwszy zderzak, zapewniający idealne dopasowanie i prostą instalację.
Jeśli szukasz odmiany od standardowego wyglądu, możesz wybrać wersję sportową tego grilla, dodając trochę agresywnego charakteru do swojego AUDI A6 C7 (4G).
Dzięki temu grillowi możesz podkreślić indywidualny styl swojego samochodu, dodając subtelną personalizację zewnętrznego wyglądu.
Zmieniając grill na ten sportowy model, możesz odmienić wygląd swojego AUDI A6 C7 (4G), dodając nieco charakteru i agresywności do jego designu.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (DDCB, CSUD) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVC, CRTF) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CZVB, CTCC) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVA, CRTE) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (DDCB, CSUD) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CZVB, CTCC) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVC, CRTF) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVA, CRTE) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
- Producent
- Mtuning
- EAN
- 4099654023882
- Numer producenta
- 2-4325
- Producent
- Mtuning
- EAN
- 4099654023882
- Numer producenta
- 2-4325






Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl







Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na kaufland.pl















Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.



















