Kujawski olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 500 ml
Zaoszczędź 20 zł
Zarejestruj się, wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości z informacjami handlowymi i zaoszczędź 20 zł przy zamówieniach powyżej 200 zł.
11,63 zł
23,26 zł / 1l
+ 14,70 zł za wysyłkę
Kraj wysyłki: Polska
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Szczegółowy opis
100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno
Parametry produktu
| Rodzaj produktu | Olej rzepakowy |
|---|---|
| Proces tłoczenia | Nie dotyczy |
| Pojemność | 0,5 litra (dm³) |
| Kraj pochodzenia/produkcji | Polska |
| Zastosowanie | Do gotowania, do majonezu, do pieczenia, do sałatek, do smażenia |
| Składniki | 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno |
| Masa netto | 460 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Waga brutto na jednostkę | 0,48 kg |
| Adres dystrybutora | Bunge Polska Sp. z o.o., ulica i nr: Niepodległości 42, PL-88-150 Kruszwica |
| Liczba opakowań jednostkowych na palecie | 54 sztuki (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty rybne | Nie |
| Seler i produkty z selera | Nie |
| Skorupiaki i produkty ze skorupiaków | Nie |
| Soja i produkty sojowe | Nie |
| Zboża zawierające gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Musztarda i produkty musztardowe | Nie |
| Jaja i produkty jajeczne | Nie |
| Łubin i produkty z łubinu | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i przetwory mleczne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Dalsze informacje dotyczące przechowywania | Przechowywać w ciemnym miejscu |
|---|---|
| Instrukcje dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Sposób użycia - Sugestie dotyczące serwowania | Idealny do smażenia, pieczenia i sałatek |
Informacje o wartościach odżywczych
| Zawartość białka w porcji | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe na porcję (wielonienasycone) | 2,7 g |
| Węglowodany na porcję (cukier) | 0 g |
| Węglowodany na porcję | 0 g |
| Wartość referencyjna | g/100 g |
| Energia kcal | 900 kcal |
| Energia kcal na porcję | 90 kcal |
| Energia kJ | 3700 kJ |
| Energia kJ na porcję | 370 kJ |
| Wielkość porcji | 10 g |
| Zawartość białka | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Nasycone kwasy tłuszczowe | 7,5 g |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 100 g |
| Kwasy tłuszczowe na porcję (jednonienasycone) | 6,6 g |
| Kwasy tłuszczowe na porcję (nasycone) | 0,8 g |
| Całkowita zawartość tłuszczu na porcję | 10 g |
| Zawartość cukru | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
Witaminy i minerały
| Witamina E (%NRV) | 208 % |
|---|---|
| Witamina E | 25 mg/100 g |
| Witamina K | 75 μg/100 g |
Dalsze informacje o składnikach
| Zawiera konserwanty | Nie |
|---|
Nie czekaj, dodaj Kujawski olej rzepakowy do koszyka już dziś! Sprawdź i przekonaj się sam!
- Zawartość
- 0.5 l
- Lista składników
- W opisie
- Informacja o wartościach odżywczych
- W opisie
- Alergeny
- Rzepak
- Waga
- 500 g
- Firma spożywcza
- CARUNO
- Nazwa handlowa
- Olej Rzepakowy Kujawski 500 Ml
- Producent
- Kujawski
- Pochodzenie
- Polska
- EAN
- 5900012000287
- Zawartość
- 0.5 l
- Lista składników
- W opisie
- Informacja o wartościach odżywczych
- W opisie
- Alergeny
- Rzepak
- Waga
- 500 g
- Firma spożywcza
- CARUNO
- Nazwa handlowa
- Olej Rzepakowy Kujawski 500 Ml
- Producent
- Kujawski
- Pochodzenie
- Polska
- EAN
- 5900012000287
Instrukcje bezpieczeństwa
Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.
Polecane dla Ciebie
Więcej informacji o reklamie