Ładowarka:
dołączona do zestawu
10-65
W
USB PD
4 050,45 zł
Darmowa wysyłka
Bezpłatny zwrot towaru – 14 dni
Ładowarka:
dołączona do zestawu
10-65
W
USB PD
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 16,6 cm (6,55") |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Rodzaj szkła wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja szkła Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 pikseli |
| Kolory wyświetlacza | 16,78 milionów kolorów |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu | 5000000:1 |
| Natywny współczynnik proporcji | 20:9 |
| Jasność ekranu | 500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Obsługiwany wysoki zakres dynamiki (HDR) | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 402 ppi (punktów na cal) |
| Zaokrąglone krawędzie wyświetlacza | Tak |
| Procesor | |
| Częstotliwość procesora | 3,2 GHz |
| Rodzina procesorów | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 870 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć masowa | |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pamięć RAM z możliwością rozszerzenia do | 19 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Prędkość zegara pamięci RAM | 2133 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Typy kart pamięci | Nieobsługiwane |
| Aparat | |
| Rozdzielczość tylnego aparatu (numeryczna) | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu (numeryczna) | 16 MP |
| Rozdzielczość trzeciej kamery tylnej (liczbowa) | 13 MP |
| Rozdzielczość czwartej kamery tylnej (numeryczna) | 2 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 6144 x 8192 pikseli |
| Liczba przysłon tylnej kamery | 1,8 |
| Liczba otworów tylnej kamery | 2,4 |
| Liczba otworów trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Liczba otworów czwartej tylnej kamery | 2,4 |
| Kąt widzenia kamery tylnej (FOV) | 84° |
| Kąt pola widzenia drugiej tylnej kamery (FOV) | 45° |
| Kąt pola widzenia trzeciej kamery tylnej (FOV) | 123° |
| Zoom optyczny | 5x |
| Zoom cyfrowy | 20x |
| Typ kamery przedniej | Pojedyncza kamera |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 32 MP |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 4928 x 6560 pikseli |
| Liczba przysłony przedniego aparatu | 2,4 |
| Kąt pola widzenia (FOV) kamery przedniej | 80° |
| Lampa błyskowa tylnego aparatu | Tak |
| Typ lampy błyskowej | DIODA LED |
| Typ czujnika | CMOS |
| Rozdzielczość przechwytywania wideo | 3840 x 2160 pikseli |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 kl |
| Rozdzielczość przechwytywania | 1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Tryb nagrywania wideo | 720p, 1080p |
| Typ kamery tylnej | Poczwórna kamera |
| Autofokus | Tak |
| Tryb interwału czasowego | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Praca w sieci | |
| Pojemność karty SIM | Podwójna karta SIM |
| Generacja sieci komórkowej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE I FDD-LTE |
| Obsługa Voice over LTE (VoLTE) | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Profile Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Frying Pan, PBAP |
| Technologia aptX | Tak |
| Tethering (tryb modemu) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) | Tak |
| Łączność | |
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB typu C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Złącze słuchawkowe | USB typu C |
| Wiadomości | |
| Usługa krótkich wiadomości tekstowych (SMS) | Tak |
| MMS (usługa wiadomości multimedialnych) | Tak |
| Tak | |
| Konstrukcja | |
| Współczynnik kształtu | Pasek |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Arctic Blue |
| Międzynarodowy kod ochrony (IP) | IPX4 |
| Funkcje ochronne | Wodoodporność |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC 2.0 |
| Karta graficzna | Adreno 650 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Push-to-Talk (PTT) | Tak |
| Obsługa USB w podróży | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Nawigacja | |
| GPS (satelitarny) | Tak |
| Glonass | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Kompas elektroniczny | Tak |
| GPS | Tak |
| Multimedia | |
| System audio | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, AMR, APE, FLAC, Medium, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Obsługiwane formaty wideo | 3GP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Dołączony system operacyjny | ColorOS 11.3 |
| Widełki systemu operacyjnego | ColorOS 11.3 |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Napięcie akumulatora | 7,74 V |
| Czas ładowania | 0,5 h |
| Pojemność akumulatora | 4500 mAh |
| Czas czuwania (3G) | 290 h |
| Czas czuwania (4G) | 270 h |
| Ciągłe odtwarzanie dźwięku | 30 h |
| Ciągłe odtwarzanie wideo | 15 h |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Zintegrowany krokomierz | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Nie |
| Czujnik temperatury barwowej | Tak |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 72,5 mm |
| Głębokość | 7,99 mm |
| Wysokość | 160,8 mm |
| Waga | 188 g |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | |
| Wskaźnik SAR dla głowy (UE) | 2 W/kg |
| Współczynnik absorpcji SAR (UE) | 2 W/kg |
| Warunki środowiskowe | |
| Zakres temperatur pracy | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności roboczej | 5 - 95% |
| Wysokość robocza | 0 - 3000 m |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz AC/DC | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Kołek wysuwający kartę SIM | Tak |
| Etui ochronne | Tak |
| Zasilacz sieciowy | 65 W |
Produkt nie ma jeszcze recenzji.