Klocki hamulcowe EBC FA618R (kpl. na 1 tarcze)
140,21 zł
+ 15,99 zł za wysyłkę
Kraj wysyłki: Polska
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Klocki hamulcowe EBC Seria FA R to idealne rozwiązanie dla pasjonatów jazdy off-road na quadach i motocyklach terenowych. Wyprodukowane ze spieków stopów miedzi, te klocki motocyklowe zapewniają niezrównaną trwałość nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zalecane są zwłaszcza do użytku w tylnym zacisku hamulcowym motocykli enduro i cross.
Seria FA R to odpowiedź na potrzeby entuzjastów sportu off-road, którzy szukają klocków hamulcowych o doskonałej sile hamowania i niezawodności w trudnych warunkach. Klocki te zostały specjalnie dostosowane do pracy w błocie, piachu, wodzie oraz innych wymagających środowiskach, charakteryzując się najwyższą trwałością w tych ekstremalnych warunkach.
EBC Brakes FA R Series Heavy Duty Sintered Brake Pads to produkt stworzony z myślą o użytkownikach pojazdów ATV, którzy jeżdżą po bezdrożach, w błocie, na mokrym terenie, piasku czy w kurzawie. Te klocki hamulcowe są nie tylko wyjątkowo trwałe, ale także niezwykle skuteczne, zapewniając doskonałą siłę hamowania w każdej sytuacji.
Warto podkreślić, że klocki EBC Brakes FA R Series nie są przeznaczone do użytku na autostradach, co sprawia, że są idealnym wyborem dla osób, które preferują jazdę terenową. Produkowane w fabryce EBC Brakes USA, te klocki charakteryzują się wysoką gęstością spiekanego miedziowego składu chemicznego, specjalnie dostosowanego do potrzeb rynku ATV off-road. Dzięki temu gwarantują długą żywotność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie dla każdego entuzjasty jazdy po bezdrożach.
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | 4 x 4 DPS|XT|XT-P|LTD|STD | 1000.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | 4 x 4 DPS|XT|XT-P|LTD|STD | 1000.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | 4 x 4 DPS|XT|XT-P|LTD|STD | 1000.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | All Models | 1000.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | STD | 1000.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | STD | 1000.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | STD | 1000.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | XT|XT-P | 1000.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | XT|XT-P | 1000.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 1000 | XT|XT-P | 1000.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 450 | All Models | 450.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 450 | All Models | 450.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 450 | All Models | 450.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 450 | All Models | 450.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 450 | All Models | 450.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 450 | All Models | 450.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 500 | 4 x 4 DPS | 500.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 500 | 4 x 4 DPS | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 500 | L EFI STD inc Max | 500.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 500 | L EFI STD inc Max | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 500 | L EFI STD inc Max | 500.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 500 | XT | 500.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 500 | XT | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 570 | All Models | 570.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 570 | All Models | 570.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 570 | All Models | 570.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 570 | All Models | 570.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 570 | All Models | 570.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 570 | All Models | 570.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 650 | All Models | 650.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R 4 x 4 DPS | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R STD | 800.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R STD | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R STD | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R STD | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R XT | 800.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R XT | 800.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R XT | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 800 | R XT | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 850 | EFI | 850.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 850 | EFI | 850.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 850 | EFI | 850.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander 850 | EFI | 850.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | 4 x 4 DPS|XT|XT-P | 1000.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | All Models | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | All Models | 1000.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | All Models | 1000.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | All Models | 1000.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | All Models | 1000.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | All Models | 1000.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 1000 | All Models | 1000.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 450 | All Models | 450.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 450 | All Models | 450.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 450 | All Models | 450.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 450 | All Models | 450.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 450 | All Models | 450.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 450 | All Models | 450.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 500 | 4 x 4 DPS | 500.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 500 | 4 x 4 DPS | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 500 | EFI XT | 500.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 500 | EFI XT | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 500 | EFI XT | 500.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 570 | All Models | 570.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 570 | All Models | 570.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 570 | All Models | 570.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 570 | All Models | 570.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 570 | All Models | 570.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 570 | All Models | 570.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 570 | Pro | 570.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | 4 x 4 STD|DPS|XT | 650.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | 4 x 4 STD|DPS|XT | 650.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | All Models | 650.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | All Models | 650.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | All Models | 650.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | All Models | 650.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | All Models | 650.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | All Models | 650.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 650 | Pro | 650.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 800 | R 4 x 4 STD|DPS|XT-P | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 800 | R 4 x 4 STD|DPS|XT-P | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 800 | R 4 x 4 STD|DPS|XT-P | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Outlander Max 850 | R | 850.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 1000 | All Models | 1000.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 500 | STD | 500.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 500 | STD | 500.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 500 | STD | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 500 | STD | 500.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 570 EFI | All Models | 570.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 570 EFI | All Models | 570.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 570 EFI | All Models | 570.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 570 EFI | All Models | 570.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 650 | All Models | 650.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 650 | All Models | 650.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 650 | All Models | 650.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 650 | All Models | 650.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 650 | All Models | 650.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R STD | 800.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R STD | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R STD | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R STD | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R Xxc | 800.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R Xxc | 800.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R Xxc | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 800 | R Xxc | 800.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 850 EFI | All Models | 850.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 850 EFI | All Models | 850.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 850 EFI | All Models | 850.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 850 EFI | All Models | 850.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CAN AM ATV | Renegade 850 EFI | All Models | 850.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie |
Dane techniczne:
Sintermetall Bremsbelag
Zakres dostawy Klocki hamulcowe EBC FA618R Goldstuff SintermetallO producencie EBCMarka EBC jest reprezentowana na rynku układów hamulcowych od ponad 40 lat. EBC posiada największy na świecie asortyment klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych i sprzęgieł do motocykli, maszyn motocrossowych i ATV/quadów. Dzięki tak szerokiemu asortymentowi EBC może dostarczyć odpowiedni produkt spełniający wszystkie wymagania. Z prawie 80% udziałem w rynku, EBC od wielu lat jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie układów hamulcowych w USA.
Głębokość podkładki B: "7,6 mm""Szerokość podkładki B": "96,3 mm""Wymiar nominalny klocka A: "109,15 x 39,2 x 7,65 mm""Wysokość klocka A: "39,2 mm""Szerokość klocka A: "109,15 mm""Numer porównawczy": "EBC FA618TT, FA618R""Nr referencyjny OE/OEM": "705601015""EAN": "5050953044434""Część zabytkowa": "Nie""Wysokość klocka B": "36,5 mm""Głębokość klocka A": "7,65 mm""Tuning & styling part": "No""Pad B nominal dimension": "96.3 x 36.5 x 7.
EBC Brake Pads Sintrd Fa618R "R" Sintered Metal Long-Life Brake Pads Doskonałe klocki hamulcowe do użytku rekreacyjnego Maksymalna trwałość i doskonała skuteczność hamowania Wykonane w USA ze spiekanego brązu zapewniającego długą żywotność Najlepsze do jazdy w wodzie, błocie, kurzu lub piasku
Metal spiekany Okładzina hamulcowa
- Producent
- Waga
- 0.33 kg
- Zakres dostawy
- 1
- Liczba sztuk
- 1
- EAN
- 5050953044434
- Numer producenta
- EBCFA618R
- Producent
- Waga
- 0.33 kg
- Zakres dostawy
- 1
- Liczba sztuk
- 1
- EAN
- 5050953044434
- Numer producenta
- EBCFA618R
Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.