beko Spray do znakowania TecLine 500 ml Leuchtpink
104,00 zł
208,00 zł / 1l
Darmowa wysyłka
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Informacje na temat bezpieczeństwa produktów:
Więcej o produkcie
Opis i dane produktu
Spray do znakowania Beko TecLine - puszka 500 ml
Odporny na warunki atmosferyczne i szybkoschnący, doskonała jasność i krycie, nie zawiera ołowiu, metali ciężkich i kadmu, system samoczyszczący z zaworem 360°, wysoka odporność na ścieranie, może być stosowany w temperaturze od -20°C
Zalety zastosowania:
Uniwersalne zastosowanie, puszka jest całkowicie opróżniana, minimalna mgiełka natryskowa, nadaje się do znakowania ścian, podłóg i sufitów, przylega również do wilgotnych powierzchni
Obszary zastosowania:
Przylega do wielu powierzchni, takich jak drewno, beton, kamień, metal, asfalt, bruk, ziemia, mur, cegła itp. Idealnie nadaje się do budowy dróg, inżynierii lądowej, tunelowania, ciesielstwa, placów budowy i pomiarów terenowych, górnictwa, przemysłu, rekreacji i wydarzeń sportowych
Stosowanie: Przed użyciem energicznie wstrząsać sprayem do znakowania
TecLine przez ok. 30 sekund. Spryskać znakowany obszar z odległości ok. 25 cm. Specjalna dysza i minimalna mgiełka zapewniają czystą i bezpieczną aplikację. Dzięki samoczyszczącej się dyszy nie ma potrzeby odpowietrzania po aplikacji.
Utwardzanie: pyłosuchy po ok. 10 minutach, suchy na dotyk po ok. 30 minutach
Pokrycie: 1 puszka wystarcza na ok. 215 m długości linii
Okres trwałości: nieotwarty ok. 10 lat
Przechowywanie: w temperaturze pokojowej, suchy
Przetwarzalny: od -20° C do +40° C, optymalnie od +10° C do +25°C
Uwagi:
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką.
- Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Wszelka odpowiedzialność za produkt jest wykluczona w przypadku niewłaściwego i nieprawidłowego użytkowania.
- Wyłącznie do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Przestrzegać karty charakterystyki.
Dostępne kolory:
- 294 1 500 jasnoróżowy
- 294 2 500 żółty fluorescencyjny
- 294 3 500 jasnoniebieski
- 294 4 500 biały
- 294 5 500 czerwony
- 294 6 500 zielony fluorescencyjny
- 294 7 500 pomarańczowy fluorescencyjny
Karta charakterystyki | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karta charakterystyki | Karta charakterystyki.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Zmieniona przez dostawcę w dniu | 01.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||
Dane transportowe | |||||||||||||||||||||||||
| Numer UN | 1950 | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa substancji | PAKIETY GAZÓW CIŚNIENIOWYCH, łatwopalne | ||||||||||||||||||||||||
| Etykieta zagrożenia | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kategoria transportowa | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik oceny | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rozszerzone dane transportowe | |||||||||||||||||||||||||
| Kod tunelu | D | ||||||||||||||||||||||||
| Ograniczona ilość | 1 L | ||||||||||||||||||||||||
| Oczekiwana ilość | EQ0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jednostka towarów niebezpiecznych | 0 - Opakowania z ultra cienkiej blachy | ||||||||||||||||||||||||
| Test typu ME | dawki | ||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo pracy i przechowywanie | |||||||||||||||||||||||||
| H-GHS | H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Może pęknąć po podgrzaniu. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | ||||||||||||||||||||||||
| P | Należy zapoznać się z sekcją 2.2 karty charakterystyki P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. P102 Przechowywać w miejscu niem dla dzieci. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu. P211 Nie rozpylać na otwarty płomień lub inne źródło zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać .... | ||||||||||||||||||||||||
| Klasy przechowywania | 2B Pakiety gazu pod ciśnieniem (puszki z aerozolem/ puszki z aerozolem) | ||||||||||||||||||||||||
| Klasa zagrożenia dla wody | 1 - w niewielkim stopniu niebezpieczny dla wody | ||||||||||||||||||||||||
Zagrożenia | |||||||||||||||||||||||||
| Słowo sygnałowe | Niebezpieczeństwo | ||||||||||||||||||||||||
| Pigtogramy GHS | GHS02 Wysoce łatwopalny/wysoko łatwopalnyGHS07 Niebezpieczny dla zdrowia | ||||||||||||||||||||||||
Składniki | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
- Model
- 294 1 500
- Producent
- beko Gmbh
- Zawartość
- 500 ml
- Waga
- 600 g
- EAN
- 4036421294014
- Numer producenta
- 294 1 500
- Model
- 294 1 500
- Producent
- beko Gmbh
- Zawartość
- 500 ml
- Waga
- 600 g
- EAN
- 4036421294014
- Numer producenta
- 294 1 500
Niebezpieczeństwo!
Brak opinii klientów
Produkt nie ma jeszcze recenzji.